मॉडेल | शाफ्ट | चेंडू | लीड अँगल | सर्किटची संख्या | पृष्ठभागाची कडकपणा | साहित्य | प्रवास | ग्रेड | शाफ्टची लांबी | लीड अचूकता | एकूण धावबाद | अक्षीय खेळा | मूलभूत भार रेटिंग (एन) | पीडीएफ डाउनलोड | थ्रीडी कॅड | ||||||||||
व्यास (मिमी) | शिसे(मिमी) | संख्या धागा | धाग्याची दिशा | रूट डाय | व्यास | बीसीडी | शाफ्ट | नट | L1 | L2 | L3 | प्रवास विचलन (भाग) | व्हेरिएशन (V300) | गतिमान (कॅलिफोर्निया) | स्थिर (सीओए) | ||||||||||
BSD0401-96R155 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 4 | १ | १ | बरोबर | Φ३.३ | Φ०.८ | ४.१५ | ४°२३' | ३.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी+एसयूएस३०४ | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 75 | C5 | 96 | १०० | १५५ | ±०.०१८ | ०.०१८ | ०.०५ | ~०.००५ | ५६० | ७९० | * | * |
सीटी७ | ±०.०५० | ०.०५२ | ०.०७५ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0401-216R275 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १९५ | C5 | २१६ | २२० | २७५ | ±०.०२३ | ०.०१८ | ०.०६५ | ~०.००५ | ५६० | ७९० | * | |||||||||||||
सीटी७ | ±०.०३७ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0401K-96R135 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 4 | १ | १ | बरोबर | Φ३.३ | Φ०.८ | ४.१५ | ४°२३' | १×३ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी+एसयूएस३०४ | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 75 | C5 | 96 | १०० | १५५ | ±०.०१८ | ०.०१८ | ०.०५ | ~०.००५ | ४२० | ५७० | * | * |
सीटी७ | ±०.०५० | ०.०५२ | ०.०७५ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0401K-216R275 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १९५ | C5 | २१६ | २२० | २७५ | ±०.०२३ | ०.०१८ | ०.०६५ | ~०.००५ | ४२० | ५७० | * | |||||||||||||
सीटी७ | ±०.०३७ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0401G-96R155 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 4 | १ | १ | बरोबर | Φ३.३ | Φ०.८ | ४.१५ | ४°२३' | ३.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी+एसयूएस३०४ | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 75 | C5 | 96 | १०० | १५५ | ±०.०१८ | ०.०१८ | ०.०५ | ~०.००५ | ५६० | ७९० | * | * |
सीटी७ | ±०.०५० | ०.०५२ | ०.०७५ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0401G-216R275 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १९५ | C5 | २१६ | २२० | २७५ | ±०.०२३ | ०.०१८ | ०.०६५ | ~०.००५ | ५६० | ७९० | * | |||||||||||||
सीटी७ | ±०.०३७ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0401T-96R155 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 4 | १ | १ | बरोबर | Φ३.३ | Φ०.८ | ४.१५ | ४°२३' | १×३ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी+एसयूएस३०४ | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 75 | C5 | 96 | १०० | १५५ | ±०.०१८ | ०.०१८ | ०.०५ | ~०.००५ | ४२० | ५७० | * | * |
सीटी७ | ±०.०५० | ०.०५२ | ०.०७५ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0401T-216R275 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १९५ | C5 | २१६ | २२० | २७५ | ±०.०२३ | ०.०१८ | ०.०६५ | ~०.००५ | ४२० | ५७० | * | |||||||||||||
सीटी७ | ±०.०३७ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0402-96R155 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 4 | 2 | १ | बरोबर | Φ३.३ | Φ०.८ | ४.१५ | ८°४३' | २.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी+एसयूएस३०४ | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 75 | C5 | 96 | १०० | १५५ | ±०.०१८ | ०.०१८ | ०.०५ | ~०.००५ | ४२० | ५७० | * | * |
सीटी७ | ±०.०५० | ०.०५२ | ०.०७५ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0402-216R275 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १९५ | C5 | २१६ | २२० | २७५ | ±०.०२३ | ०.०१८ | ०.०६५ | ~०.००५ | ४२० | ५७० | * | |||||||||||||
सीटी७ | ±०.०३७ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0402G-96R155 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 4 | 2 | १ | बरोबर | Φ३.३ | Φ०.८ | ४.१५ | ८°४३' | २.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी+एसयूएस३०४ | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 75 | C5 | 96 | १०० | १५५ | ±०.०१८ | ०.०१८ | ०.०५ | ~०.००५ | ४२० | ५७० | * | * |
सीटी७ | ±०.०५० | ०.०५२ | ०.०७५ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0402G-216R275 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १९५ | C5 | २१६ | २२० | २७५ | ±०.०२३ | ०.०१८ | ०.०६५ | ~०.००५ | ४२० | ५७० | * | |||||||||||||
सीटी७ | ±०.०३७ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0504-96R155 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 5 | 4 | १ | बरोबर | Φ४.३ | Φ०.८ | ५.१५ | १३°५३' | २.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी+एसयूएस३०४ | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 70 | C5 | 96 | १०० | १५५ | ±०.०१८ | ०.०१८ | ०.०५ | ~०.००५ | ४२० | ५७० | * | * |
सीटी७ | ±०.०५० | ०.०५२ | ०.०७५ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0504-216R275 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १९० | C5 | २१६ | २२० | २७५ | ±०.०२३ | ०.०१८ | ०.०६५ | ~०.००५ | ४२० | ५७० | * | |||||||||||||
सीटी७ | ±०.०३७ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0504G-96R155 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 5 | 4 | १ | बरोबर | Φ४.३ | Φ०.८ | ५.१५ | १३°५३' | २.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी+एसयूएस३०४ | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 70 | C5 | 96 | १०० | १५५ | ±०.०१८ | ०.०१८ | ०.०५ | ~०.००५ | ४७० | ७२० | * | * |
सीटी७ | ±०.०५० | ०.०५२ | ०.०७५ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0504G-216R275 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १९० | C5 | २१६ | २२० | २७५ | ±०.०२३ | ०.०१८ | ०.०६५ | ~०.००५ | ४७० | ७२० | * | |||||||||||||
सीटी७ | ±०.०३७ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0601-146R200 लक्ष द्या | 6 | १ | १ | बरोबर | Φ५.३ | Φ०.८ | ६.१५ | २°५८' | ३.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी+एसयूएस३०४ | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२५ | C5 | १४६ | १५० | २०० | ±०.०२० | ०.०१८ | ०.०५ | ~०.००५ | ६८० | १२०० | * | * |
सीटी७ | ±०.०२५ | ०.०५२ | ०.०७५ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0601-261R315 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २४० | C5 | २६१ | २६५ | ३१५ | ±०.०२३ | ०.०१८ | ०.०६५ | ~०.००५ | ६८० | १२०० | * | |||||||||||||
सीटी७ | ±०.०४५ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0601K-146R200 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 6 | १ | १ | बरोबर | Φ५.३ | Φ०.८ | ६.२ | २°५६' | १×३ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी+एसयूएस३०४ | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२५ | C5 | १४६ | १५० | २०० | ±०.०२० | ०.०१८ | ०.०५ | ~०.००५ | ५६० | ९५० | * | * |
सीटी७ | ±०.०२५ | ०.०५२ | ०.०७५ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0601K-261R315 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २४० | C5 | २६१ | २६५ | ३१५ | ±०.०२३ | ०.०१८ | ०.०६५ | ~०.००५ | ५६० | ९५० | * | |||||||||||||
सीटी७ | ±०.०४५ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0601G-146R200 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 6 | १ | १ | बरोबर | Φ५.३ | Φ०.८ | ६.१५ | २°५८' | ३.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी+एसयूएस३०४ | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२५ | C5 | १४६ | १५० | २०० | ±०.०२० | ०.०१८ | ०.०५ | ~०.००५ | ६८० | १२०० | * | * |
सीटी७ | ±०.०२५ | ०.०५२ | ०.०७५ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0601G-261R315 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २४० | C5 | २६१ | २६५ | ३१५ | ±०.०२३ | ०.०१८ | ०.०६५ | ~०.००५ | ६८० | १२०० | * | |||||||||||||
सीटी७ | ±०.०४५ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0601T-146R200 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 6 | १ | १ | बरोबर | Φ५.३ | Φ०.८ | ६.१५ | २°५८' | १×३ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी+एसयूएस३०४ | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२५ | C5 | १४६ | १५० | २०० | ±०.०२० | ०.०१८ | ०.०५ | ~०.००५ | ५६० | ९५० | * | * |
सीटी७ | ±०.०२५ | ०.०५२ | ०.०७५ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0601T-261R315 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २४० | C5 | २६१ | २६५ | ३१५ | ±०.०२३ | ०.०१८ | ०.०६५ | ~०.००५ | ५६० | ९५० | * | |||||||||||||
सीटी७ | ±०.०४५ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0601D-146R200 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 6 | १ | १ | बरोबर | Φ५.३ | Φ०.८ | ६.१५ | २°५८' | १×३ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी+एसयूएस३०४ | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२५ | C5 | १४६ | १५० | २०० | ±०.०२० | ०.०१८ | ०.०५ | ~०.००५ | ५६० | ९५० | * | * |
सीटी७ | ±०.०२५ | ०.०५२ | ०.०७५ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0601D-261R315 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २४० | C5 | २६१ | २६५ | ३१५ | ±०.०२३ | ०.०१८ | ०.०६५ | ~०.००५ | ५६० | ९५० | * | |||||||||||||
सीटी७ | ±०.०४५ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0602-146R200 लक्ष द्या | 6 | 2 | १ | बरोबर | Φ५.३ | Φ१.० | ६.२ | ५°५२' | २.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी+एसयूएस३०४ | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२५ | C5 | १४६ | १५० | २०० | ±०.०२० | ०.०१८ | ०.०५ | ~०.००५ | ७५० | १२०० | * | * |
सीटी७ | ±०.०२५ | ०.०५२ | ०.०७५ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0602-261R315 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २४० | C5 | २६१ | २६५ | ३१५ | ±०.०२३ | ०.०१८ | ०.०६५ | ~०.००५ | ७५० | १२०० | * | |||||||||||||
सीटी७ | ±०.०४५ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0602G-146R200 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 6 | 2 | १ | बरोबर | Φ५.१ | Φ१.० | ६.२ | ५°५२' | २.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी+एसयूएस३०४ | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२५ | C5 | १४६ | १५० | २०० | ±०.०२० | ०.०१८ | ०.०५ | ~०.००५ | ७५० | १२०० | * | * |
सीटी७ | ±०.०२५ | ०.०५२ | ०.०७५ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0602G-261R315 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २४० | C5 | २६१ | २६५ | ३१५ | ±०.०२३ | ०.०१८ | ०.०६५ | ~०.००५ | ७५० | १२०० | * | |||||||||||||
सीटी७ | ±०.०४५ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0606-146R200 लक्ष द्या | 6 | 6 | 2 | बरोबर | Φ५.२ | Φ१.० | ६.३ | १६°५०' | १.६×२ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी+एसयूएस३०४ | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२५ | C5 | १४६ | १५० | २०० | ±०.०२० | ०.०१८ | ०.०५ | ~०.००५ | ८७० | १४५० | * | * |
सीटी७ | ±०.०२५ | ०.०५२ | ०.०७५ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0606-261R315 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २४० | C5 | २६१ | २६५ | ३१५ | ±०.०२३ | ०.०१८ | ०.०६५ | ~०.००५ | ८७० | १४५० | * | |||||||||||||
सीटी७ | ±०.०४५ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0610-146R200 लक्ष द्या | 6 | 10 | 2 | बरोबर | Φ५.० | Φ१.२ | ६.३ | २६°४८' | १.२×२ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी+एसयूएस३०४ | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२० | C5 | १४६ | १५० | २०० | ±०.०२० | ०.०१८ | ०.०५ | ~०.००५ | ९५० | १६०० | * | * |
सीटी७ | ±०.०२५ | ०.०५२ | ०.०७५ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0610-261R315 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २३५ | C5 | २६१ | २६५ | ३१५ | ±०.०२३ | ०.०१८ | ०.०६५ | ~०.००५ | ९५० | १६०० | * | |||||||||||||
सीटी७ | ±०.०४५ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0801-196R255 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 8 | १ | १ | बरोबर | Φ७.३ | Φ०.८ | ८.१५ | २°१५' | ३.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी+एसयूएस३०४ | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १७५ | C5 | १९६ | २०० | २५५ | ±०.०२० | ०.०१८ | ०.०६५ | ~०.००५ | ७८० | १६५० | * | * |
सीटी७ | ±०.०३४ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0801-356R415 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३३५ | C5 | ३५६ | ३६० | ४१५ | ±०.०२५ | ०.०१८ | ०.०७५ | ~०.००५ | ७८० | १६५० | * | |||||||||||||
सीटी७ | ±०.०६२ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0801K-196R255 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 8 | १ | १ | बरोबर | Φ७.३ | Φ०.८ | ८.२ | २°१३' | १×३ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी+एसयूएस३०४ | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १७५ | C5 | १९६ | २०० | २५५ | ±०.०२० | ०.०१८ | ०.०६५ | ~०.००५ | ६५० | १३०० | * | * |
सीटी७ | ±०.०३४ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0801K-356R415 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३३५ | C5 | ३५६ | ३६० | ४१५ | ±०.०२५ | ०.०१८ | ०.०७५ | ~०.००५ | ६५० | १३०० | * | |||||||||||||
सीटी७ | ±०.०६२ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0801G-196R255 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 8 | १ | १ | बरोबर | Φ७.३ | Φ०.८ | ८.१५ | २°१५' | ३.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी+एसयूएस३०४ | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १७५ | C5 | १९६ | २०० | २५५ | ±०.०२० | ०.०१८ | ०.०६५ | ~०.००५ | ७८० | १६५० | * | * |
सीटी७ | ±०.०३४ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0801G-356R415 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३३५ | C5 | ३५६ | ३६० | ४१५ | ±०.०२५ | ०.०१८ | ०.०७५ | ~०.००५ | ७८० | १६५० | * | |||||||||||||
सीटी७ | ±०.०६२ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0801T-196R255 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 8 | १ | १ | बरोबर | Φ७.३ | Φ०.८ | ८.१५ | २°१५' | १×३ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी+एसयूएस३०४ | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १७५ | C5 | १९६ | २०० | २५५ | ±०.०२० | ०.०१८ | ०.०६५ | ~०.००५ | ६५० | १३०० | * | * |
सीटी७ | ±०.०३४ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0801T-356R415 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३३५ | C5 | ३५६ | ३६० | ४१५ | ±०.०२५ | ०.०१८ | ०.०७५ | ~०.००५ | ६५० | १३०० | * | |||||||||||||
सीटी७ | ±०.०६२ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0801D-196R255 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 8 | १ | १ | बरोबर | Φ७.३ | Φ०.८ | ८.१५ | २°१५' | १×३ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी+एसयूएस३०४ | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १७५ | C5 | १९६ | २०० | २५५ | ±०.०२० | ०.०१८ | ०.०६५ | ~०.००५ | ६५० | १३०० | * | * |
सीटी७ | ±०.०३४ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0801D-356R415 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३३५ | C5 | ३५६ | ३६० | ४१५ | ±०.०२५ | ०.०१८ | ०.०७५ | ~०.००५ | ६५० | १३०० | * | |||||||||||||
सीटी७ | ±०.०६२ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802-196R255 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 8 | 2 | १ | बरोबर | Φ६.६ | Φ१.५८७५ | ८.३ | ४°२३' | ३.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी+एसयूएस३०४ | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १७० | C5 | १९६ | २०० | २५५ | ±०.०२० | ०.०१८ | ०.०६५ | ~०.००५ | २४०० | ४१०० | * | * |
सीटी७ | ±०.०३४ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802-356R415 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३३० | C5 | ३५६ | ३६० | ४१५ | ±०.०२५ | ०.०१८ | ०.०७५ | ~०.००५ | २४०० | ४१०० | * | |||||||||||||
सीटी७ | ±०.०६२ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802K-196R255 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 8 | 2 | १ | बरोबर | Φ७.० | Φ१.२ | ८.३ | ४°२३' | १×३ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी+एसयूएस३०४ | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १७५ | C5 | १९६ | २०० | २५५ | ±०.०२० | ०.०१८ | ०.०६५ | ~०.००५ | १३०० | २३०० | * | * |
सीटी७ | ±०.०३४ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802K-356R415 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३३५ | C5 | ३५६ | ३६० | ४१५ | ±०.०२५ | ०.०१८ | ०.०७५ | ~०.००५ | १३०० | २३०० | * | |||||||||||||
सीटी७ | ±०.०६२ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802G-196R255 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 8 | 2 | १ | बरोबर | Φ६.६ | Φ१.५८७५ | ८.३ | ४°२३' | ३.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी+एसयूएस३०४ | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १७० | C5 | १९६ | २०० | २५५ | ±०.०२० | ०.०१८ | ०.०६५ | ~०.००५ | २४०० | ४१०० | * | * |
सीटी७ | ±०.०३४ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802G-356R415 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३३० | C5 | ३५६ | ३६० | ४१५ | ±०.०२५ | ०.०१८ | ०.०७५ | ~०.००५ | २४०० | ४१०० | * | |||||||||||||
सीटी७ | ±०.०६२ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802T-196R255 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 8 | 2 | १ | बरोबर | Φ७.० | Φ१.२ | ८.३ | ४°२३' | १×३ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी+एसयूएस३०४ | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १७५ | C5 | १९६ | २०० | २५५ | ±०.०२० | ०.०१८ | ०.०६५ | ~०.००५ | १३०० | २३०० | * | * |
सीटी७ | ±०.०३४ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802T-356R415 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३३५ | C5 | ३५६ | ३६० | ४१५ | ±०.०२५ | ०.०१८ | ०.०७५ | ~०.००५ | १३०० | २३०० | * | |||||||||||||
सीटी७ | ±०.०६२ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802A-196R255 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 8 | 2 | १ | बरोबर | Φ६.६ | Φ१.५८७५ | ८.३ | ४°२३' | ३.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी+एसयूएस३०४ | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १७० | C5 | १९६ | २०० | २५५ | ±०.०२० | ०.०१८ | ०.०६५ | ~०.००५ | २४०० | ४१०० | * | * |
सीटी७ | ±०.०३४ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802A-356R415 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३३० | C5 | ३५६ | ३६० | ४१५ | ±०.०२५ | ०.०१८ | ०.०७५ | ~०.००५ | २४०० | ४१०० | * | |||||||||||||
सीटी७ | ±०.०६२ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
BSD0802B-196R255 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 8 | 2 | १ | बरोबर | Φ७.० | Φ१.२ | ८.३ | ४°२३' | १×४ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी+एसयूएस३०४ | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १७० | C5 | १९६ | २०० | २५५ | ±०.०२० | ०.०१८ | ०.०६५ | ~०.००५ | १७३० | ३०६० | * | * |
सीटी७ | ±०.०३४ | ०.०५२ | ०.१ | ~०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
