डीकेएफ कॉम्पॅक्ट हाय स्पीड प्रिसिजन बॉल स्क्रू
टीप:
1) K हे सैद्धांतिक गणना मूल्य आहे जेव्हा प्रीलोड फोर्स F 0.1Ca असते आणि अक्षीय भार F 0.3C असतो;
2) जेव्हा अक्षीय भार F 0.3C च्या बरोबरीचा नसतो, तेव्हा सूत्रातील K हे टेबलमधील कडकपणाचे मूल्य असते
3) या प्रकारचे बॉल स्क्रू हाय-स्पीड ऍप्लिकेशन्ससाठी योग्य आहे;
4) सामान्य कार्यरत वातावरण तापमान श्रेणी आहे±80℃/176°F
प्रकार १
TYPE2
मॉडेल | नाममात्र व्यास | नाममात्र आघाडी | बाह्य व्यास स्क्रू | स्क्रू तळ व्यास | चेंडू व्यास | सायकल | लोड रेटिंग | नट माउंटिंग कनेक्शन परिमाणे | |||||||||||||
डायनॅमिक लोड | स्थिर भार | कडकपणा | D1 (g6) | D2( -0.1 -0.2) | L2 | D3 | B | D4 | D5 | TYPE | T | T₁ | M | L₁ | |||||||
d0 | Ph0 | d1 | d2 | Dw | n | Ca kN | Coa kN | Kc N/μm | |||||||||||||
DKF3210-4-J | 32 | 10 | 32 | २६.९ | ६.३५ | 4 | ४४.७ | 112 | ६६३ | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | 1 | ३४.५ | 69 | M8X1 | 70 |
DKF3210-5-J | 32 | 10 | 32 | २६.९ | ६.३५ | 5 | ५४.८ | १४१.९ | ८२४ | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | ३४.५ | 69 | M8X1 | 80 | |
DKF3212-4-J | 32 | 12 | 32 | २६.९ | ६.३५ | 4 | ४४.६ | १११.८ | ६७० | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | ३४.५ | 69 | M8X1 | 79 | |
DKF3212-5-J | 32 | 12 | 32 | २६.९ | ६.३५ | 5 | ५४.६ | १४१.७ | 832 | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | ३४.५ | 69 | M8X1 | 91 | |
DKF3216-4-J | 32 | 16 | 32 | २६.९ | ६.३५ | 4 | ४४.३ | 111.3 | ६७५ | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | ३४.५ | 69 | M8X1 | 94 | |
DKF4010-4-J | 40 | 10 | 40 | ३४.९ | ६.३५ | 4 | ५०.३ | १४२.४ | ७८१ | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 2 | 36 | 72 | M8X1 | 72 |
DKF4010-5-J | 40 | 10 | 40 | ३४.९ | ६.३५ | 5 | ६१.६ | 180.3 | ९७० | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | M8X1 | 82 | |
DKF4012-4-J | 40 | 12 | 40 | ३४.९ | ६.३५ | 4 | ५०.२ | १४२.२ | ७९३ | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | M8X1 | 80 | |
DKF4012-5-J | 40 | 12 | 40 | ३४.९ | ६.३५ | 5 | ६१.५ | 180.1 | ९८५ | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | M8X1 | 92 | |
DKF4016-4-J | 40 | 16 | 40 | ३४.९ | ६.३५ | 4 | 50 | १४१.७ | 806 | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | M8X1 | 96 | |
DKF4016-5-J | 40 | 16 | 40 | ३४.९ | ६.३५ | 5 | ६१.२ | १७९.५ | 1001 | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | M8X1 | 112 | |
DKF5010-4-J | 50 | 10 | 50 | ४४.९ | ६.३५ | 4 | ५५.९ | 180.2 | 905 | 75 | 75 | 20 | 118 | 18 | 100 | 11 | 46 | 92 | M8X1 | 72 | |
DKF5010-5-J | 50 | 10 | 50 | ४४.९ | ६.३५ | 5 | ६८.५ | २२८.३ | 1125 | 75 | 75 | 20 | 118 | 18 | 100 | 11 | 46 | 92 | M8X1 | 82 | |
DKF5012-4-J | 50 | 12 | 50 | ४४.९ | ६.३५ | 4 | ५५.८ | 180.1 | ९२५ | 75 | 75 | 20 | 118 | 18 | 100 | 11 | 46 | 92 | M8X1 | 79 | |
DKF5012-5-J | 50 | 12 | 50 | ४४.९ | ६.३५ | 5 | ६८.४ | २२८.१ | 1150 | 75 | 75 | 20 | 118 | 18 | 100 | 11 | 46 | 92 | M8X1 | 91 | |
DKF5016-4-J | 50 | 16 | 50 | ४४.९ | ६.३५ | 4 | ५५.७ | 180 | ९५० | 75 | 75 | 20 | 118 | 18 | 100 | 11 | 46 | 92 | M8X1 | 97 | |
DKF5016-5-J | 50 | 16 | 50 | ४४.९ | ६.३५ | 5 | ६८.२ | २२७.६ | 1180 | 75 | 75 | 20 | 118 | 18 | 100 | 11 | 46 | 92 | M8X1 | 113 |
DKFZD कॉम्पॅक्ट हाय स्पीड प्रेसिजन बॉल स्क्रू
टीप:
1) K हे सैद्धांतिक गणना मूल्य आहे जेव्हा प्रीलोड फोर्स F 0.1Ca असते आणि अक्षीय भार F 0.3C असतो;
2) जेव्हा अक्षीय भार F 0.3C च्या बरोबरीचा नसतो, तेव्हा सूत्रातील K हे टेबलमधील कडकपणाचे मूल्य असते
3) या प्रकारचे बॉल स्क्रू हाय-स्पीड ऍप्लिकेशन्ससाठी योग्य आहे;
4) सामान्य कार्यरत वातावरण तापमान श्रेणी ±80℃/176°F आहे
प्रकार १
TYPE2
मॉडेल | नाममात्र व्यास | नाममात्र आघाडी | बाह्य व्यास स्क्रू | स्क्रू तळ व्यास | चेंडू व्यास | सायकल | लोड रेटिंग | नट माउंटिंग कनेक्शन परिमाणे | |||||||||||||
डायनॅमिक लोड | स्थिर भार | कडकपणा | D1 (g6) | D2( -0.1 -0.2) | L2 | D3 | B | D4 | D5 | TYPE | T | T₁ | M | L₁ | |||||||
d0 | Ph0 | d1 | d2 | Dw | n | Ca kN | Coa kN | Kc N/μm | |||||||||||||
DKFZD3210-4-J | 32 | 10 | 32 | २६.९ | ६.३५ | 4 | ४४.७ | 112 | 1060 | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | 1 | ३४.५ | 69 | M8X1 | 133 |
DKFZD3210-5-J | 32 | 10 | 32 | २६.९ | ६.३५ | 5 | ५४.८ | १४१.९ | 1329 | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | ३४.५ | 69 | M8X1 | १५३ | |
DKFZD3212-4-J | 32 | 12 | 32 | २६.९ | ६.३५ | 4 | ४४.६ | १११.८ | १०६२ | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | ३४.५ | 69 | M8X1 | १५१ | |
DKFZD3212-5-J | 32 | 12 | 32 | २६.९ | ६.३५ | 5 | ५४.६ | १४१.७ | 1331 | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | ३४.५ | 69 | M8X1 | १७५ | |
DKFZD3216-4-J | 32 | 16 | 32 | २६.९ | ६.३५ | 4 | ४४.३ | 111.3 | १०५९ | 57 | 57 | 15 | 87 | 16 | 72 | 9 | ३४.५ | 69 | M8X1 | १८६ | |
DKFZD4010-4-J | 40 | 10 | 40 | ३४.९ | ६.३५ | 4 | ५०.३ | १४२.४ | १२६८ | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 2 | 36 | 72 | M8X1 | 139 |
DKFZD4010-5-J | 40 | 10 | 40 | ३४.९ | ६.३५ | 5 | ६१.६ | 180.3 | १५८९ | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | M8X1 | १५९ | |
DKFZD4012-4-J | 40 | 12 | 40 | ३४.९ | ६.३५ | 4 | ५०.२ | १४२.२ | १२७४ | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | M8X1 | १५२ | |
DKFZD4012-5-J | 40 | 12 | 40 | ३४.९ | ६.३५ | 5 | ६१.५ | 180.1 | १५९७ | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | M8X1 | १७६ | |
DKFZD4016-4-J | 40 | 16 | 40 | ३४.९ | ६.३५ | 4 | 50 | १४१.७ | १२७८ | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | M8X1 | १८५ | |
DKFZD4016-5-J | 40 | 16 | 40 | ३४.९ | ६.३५ | 5 | ६१.२ | १७९.५ | 1601 | 65 | 65 | 20 | 95 | 18 | 80 | 9 | 36 | 72 | M8X1 | 217 | |
DKFZD5010-4-J | 50 | 10 | 50 | ४४.९ | ६.३५ | 4 | ५५.९ | 180.2 | 1502 | 75 | 75 | 20 | 118 | 18 | 100 | 11 | 46 | 92 | M8X1 | 140 | |
DKFZD5010-5-J | 50 | 10 | 50 | ४४.९ | ६.३५ | 5 | ६८.५ | २२८.३ | 1883 | 75 | 75 | 20 | 118 | 18 | 100 | 11 | 46 | 92 | M8X1 | 160 | |
DKFZD5012-4-J | 50 | 12 | 50 | ४४.९ | ६.३५ | 4 | ५५.८ | 180.1 | १५१५ | 75 | 75 | 20 | 118 | 18 | 100 | 11 | 46 | 92 | M8X1 | १५५ | |
DKFZD5012-5-J | 50 | 12 | 50 | ४४.९ | ६.३५ | 5 | ६८.४ | २२८.१ | १९०० | 75 | 75 | 20 | 118 | 18 | 100 | 11 | 46 | 92 | M8X1 | 179 | |
DKFZD5016-4-J | 50 | 16 | 50 | ४४.९ | ६.३५ | 4 | ५५.७ | 180 | १५२९ | 75 | 75 | 20 | 118 | 18 | 100 | 11 | 46 | 92 | M8X1 | १८५ | |
DKFZD5016-5-J | 50 | 16 | 50 | ४४.९ | ६.३५ | 5 | ६८.२ | २२७.६ | १९१५ | 75 | 75 | 20 | 118 | 18 | 100 | 11 | 46 | 92 | M8X1 | 217 |
DKF हाय स्पीड प्रिसिजन बॉल स्क्रू
टीप:
1) K हे सैद्धांतिक गणना मूल्य आहे जेव्हा प्रीलोड फोर्स F 0.1Ca असते आणि अक्षीय भार F 0.3C असतो;
2) जेव्हा अक्षीय भार F 0.3C च्या बरोबरीचा नसतो, तेव्हा सूत्रातील K हे टेबलमधील कडकपणाचे मूल्य असते
3) या प्रकारचे बॉल स्क्रू हाय-स्पीड ऍप्लिकेशन्ससाठी योग्य आहे;
4) सामान्य कार्यरत वातावरण तापमान श्रेणी ±80℃/176°F आहे
प्रकार १
TYPE2
मॉडेल | नाममात्र व्यास | नाममात्र आघाडी | बाह्य व्यास स्क्रू | स्क्रू तळ व्यास | चेंडू व्यास | सायकल | लोड रेटिंग | नट माउंटिंग कनेक्शन परिमाणे | |||||||||||||
डायनॅमिक लोड | स्थिर भार | कडकपणा | D1 (g6) | D2( -0.1 -0.2) | L2 | D3 | B | D4 | D5 | TYPE | T | T₁ | M | L₁ | |||||||
d0 | Ph0 | d1 | d2 | Dw | n | Ca kN | Coa kN | Kc N/μm | |||||||||||||
DKF2510-4 | 25 | 10 | 24 | २१.१ | 3.969 | 4 | २०.८ | ५२.५ | ५०५ | 45 | 45 | 15 | 65 | 11 | 54 | ६.६ | 1 | २५.५ | 51 | M6 | 65 |
DKF3206-5 | 32 | 6 | 31 | २८.१ | 3.969 | 5 | २९.४ | ८९.२ | ७४२ | 53 | 53 | 10 | 87 | 12 | 72 | 9 | 31 | 62 | M6 | 58 | |
DKF3210-4 | 32 | 10 | 31 | २६.४ | ६.३५ | 4 | ४४.७ | 112 | ६६३ | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | 73 | |
DKF3210-5 | 32 | 10 | 31 | २६.४ | ६.३५ | 5 | ५४.८ | १४१.९ | ८२४ | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | 83 | |
DKF3212-4 | 32 | 12 | 31 | २६.४ | ६.३५ | 4 | ४४.६ | १११.८ | ६७० | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | 81 | |
DKF3212-5 | 32 | 12 | 31 | २६.४ | ६.३५ | 5 | ५४.६ | १४१.७ | 832 | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | 93 | |
DKF4010-5 | 40 | 10 | 39 | ३४.४ | ६.३५ | 5 | ६१.६ | 180.3 | ९७० | 70 | 70 | 20 | 100 | 14 | 85 | 9 | 2 | ३७.५ | 75 | M8×1 | 83 |
DKF4012-5 | 40 | 12 | 39 | ३४.४ | ६.३५ | 5 | ६१.५ | 180.1 | ९८५ | 70 | 70 | 20 | 100 | 14 | 85 | 9 | ३७.५ | 75 | M8×1 | 92 | |
DKF4016-5 | 40 | 16 | 39 | ३४.४ | ६.३५ | 5 | ६१.२ | १७९.५ | 1001 | 70 | 70 | 30 | 100 | 14 | 85 | 9 | ३७.५ | 75 | M8×1 | 113 | |
DKF4020-5 | 40 | 20 | 39 | ३४.४ | ६.३५ | 5 | 61 | १७८.६ | 1015 | 70 | 70 | 30 | 100 | 14 | 85 | 9 | ३७.५ | 75 | M8×1 | 132 | |
DKF4025-4 | 40 | 25 | 39 | ३४.४ | ६.३५ | 4 | ४९.४ | 140 | ८१४ | 70 | 70 | 30 | 100 | 14 | 85 | 9 | ३७.५ | 75 | M8×1 | 133 | |
DKF5010-5 | 50 | 10 | 49 | ४४.४ | ६.३५ | 5 | ६८.५ | २२८.३ | 1125 | 82 | 82 | 20 | 118 | 16 | 100 | 11 | 46 | 92 | M8×1 | 91 | |
DKF5012-5 | 50 | 12 | 49 | ४४.४ | ६.३५ | 5 | ६८.४ | २२८.१ | 1150 | 82 | 82 | 20 | 118 | 16 | 100 | 11 | 46 | 92 | M8×1 | 100 | |
DKF5016-5 | 50 | 16 | 49 | ४४.४ | ६.३५ | 5 | ६८.२ | २२७.६ | 1180 | 82 | 82 | 30 | 118 | 16 | 100 | 11 | 46 | 92 | M8×1 | 117 | |
DKF5020-5 | 50 | 20 | 49 | ४४.४ | ६.३५ | 5 | ६८.१ | २२६.९ | 1211 | 82 | 82 | 30 | 118 | 16 | 100 | 11 | 46 | 92 | M8×1 | 139 | |
DKF5025-4 | 50 | 25 | 49 | ४४.४ | ६.३५ | 4 | ५५.३ | १७८.३ | 980 | 82 | 82 | 30 | 118 | 16 | 100 | 11 | 46 | 92 | M8×1 | 139 | |
DKF5030-4 | 50 | 30 | 49 | ४४.४ | ६.३५ | 4 | ५४.९ | १७७.४ | ९७८ | 82 | 82 | 30 | 118 | 16 | 100 | 11 | 46 | 92 | M8×1 | १५९ | |
DKF5040-3 | 50 | 40 | 49 | ४४.४ | ६.३५ | 3 | ४१.४ | १२८.४ | ७२८ | 82 | 82 | 30 | 118 | 16 | 100 | 11 | 46 | 92 | M8×1 | १५५ | |
DKF6310-5 | 63 | 10 | 61 | ५६.४ | ६.३५ | 5 | ७५.५ | २८५.८ | 1331 | 95 | 95 | 20 | 135 | 22 | 115 | १३.५ | 50 | 100 | M8×1 | 91 | |
DKF6312-5 | 63 | 12 | 61 | ५६.४ | ६.३५ | 5 | ७५.४ | २८५.६ | 1362 | 95 | 95 | 20 | 135 | 22 | 115 | १३.५ | 50 | 100 | M8×1 | 99 | |
DKF6312-5 | 63 | 12 | 61 | ५५.३ | ७.९३८ | 5 | १०२.७ | 356.6 | 1405 | 98 | 98 | 20 | 138 | 25 | 118 | १३.५ | ५१.५ | 103 | M8×1 | 105 | |
DKF6316-5 | 63 | 16 | 61 | ५६.४ | ६.३५ | 5 | ७५.३ | २८५.२ | 1403 | 95 | 95 | 30 | 135 | 22 | 115 | १३.५ | 50 | 100 | M8×1 | 119 | |
DKF6316-5 | 63 | 16 | 61 | ५३.९ | 10 | 5 | 140 | ४४६ | 1506 | 107 | 107 | 30 | 147 | 28 | 127 | १३.५ | 56 | 112 | M8×1 | 134 | |
DKF6320-5 | 63 | 20 | 61 | ५६.४ | ६.३५ | 5 | ७५.१ | २८४.७ | 1426 | 95 | 95 | 40 | 135 | 22 | 115 | १३.५ | 50 | 100 | M8×1 | 138 | |
DKF6320-5 | 63 | 20 | 61 | ५३.९ | 10 | 5 | १३९.७ | ४४५.८ | १५३० | 107 | 107 | 40 | 147 | 28 | 127 | १३.५ | 56 | 112 | M8×1 | १५३ | |
DKF6325-4 | 63 | 25 | 61 | ५६.४ | ६.३५ | 4 | ६१.१ | २२४.१ | 1160 | 95 | 95 | 40 | 135 | 22 | 115 | १३.५ | 50 | 100 | M8×1 | 138 | |
DKF6325-4 | 63 | 25 | 61 | ५३.९ | 10 | 4 | ११३.७ | ३५०.७ | १२४४ | 107 | 107 | 40 | 147 | 28 | 127 | १३.५ | 56 | 112 | M8×1 | १५३ | |
DKF6330-4 | 63 | 30 | 61 | ५६.४ | ६.३५ | 4 | ६०.८ | 223.3 | 1164 | 95 | 95 | 40 | 135 | 22 | 115 | १३.५ | 50 | 100 | M8×1 | १५८ | |
DKF6330-4 | 63 | 30 | 61 | ५३.९ | 10 | 4 | ११३.२ | ३४९.५ | १२४८ | 107 | 107 | 40 | 147 | 28 | 127 | १३.५ | 56 | 112 | M8×1 | १७२ | |
DKF6340-4 | 63 | 40 | 61 | ५६.४ | ६.३५ | 4 | ६०.१ | 221.4 | 1160 | 95 | 95 | 40 | 135 | 22 | 115 | १३.५ | 50 | 100 | M8×1 | १९८ | |
DKF6340-4 | 63 | 40 | 61 | ५३.९ | 10 | 4 | १११.८ | ३४६.९ | 1242 | 107 | 107 | 40 | 147 | 28 | 127 | १३.५ | 56 | 112 | M8×1 | 210 |
DKFZD हाय स्पीड प्रिसिजन बॉल स्क्रू
टीप:
1) K हे सैद्धांतिक गणना मूल्य आहे जेव्हा प्रीलोड फोर्स F 0.1Ca असते आणि अक्षीय भार F 0.3C असतो;
2) जेव्हा अक्षीय भार F 0.3C च्या बरोबरीचा नसतो, तेव्हा सूत्रातील K हे टेबलमधील कडकपणाचे मूल्य असते
1) या प्रकारचे बॉल स्क्रू हाय-स्पीड ऍप्लिकेशन्ससाठी योग्य आहे;
2) सामान्य कार्यरत वातावरण तापमान श्रेणी ±80℃/176°F आहे
प्रकार १
TYPE2
मॉडेल | नाममात्र व्यास | नाममात्र आघाडी | बाह्य व्यास स्क्रू | स्क्रू तळ व्यास | चेंडू व्यास | सायकल | लोड रेटिंग | नट माउंटिंग कनेक्शन परिमाणे | |||||||||||||
डायनॅमिक लोड | स्थिर भार | कडकपणा | D1 (g6) | D2( -0.1 -0.2) | L2 | D3 | B | D4 | D5 | TYPE | T | T₁ | M | L₁ | |||||||
d0 | Ph0 | d1 | d2 | Dw | n | Ca kN | Coa kN | Kc N/μm | |||||||||||||
DKFZD2510-4 | 25 | 10 | 24 | २१.१ | 3.969 | 4 | २०.८ | ५२.५ | ७९२ | 45 | 45 | 15 | 65 | 11 | 54 | ६.६ | 1 | २५.५ | 51 | M6 | 122 |
DKFZD3206-5 | 32 | 6 | 31 | २८.१ | 3.969 | 5 | २९.४ | ८९.२ | १२२६ | 53 | 53 | 10 | 87 | 12 | 72 | 9 | 31 | 62 | M6 | 107 | |
DKFZD3210-4 | 32 | 10 | 31 | २६.४ | ६.३५ | 4 | ४४.७ | 112 | १०६४ | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | 135 | |
DKFZD3210-5 | 32 | 10 | 31 | २६.४ | ६.३५ | 5 | ५४.८ | १४१.९ | 1334 | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | १५५ | |
DKFZD3212-4 | 32 | 12 | 31 | २६.४ | ६.३५ | 4 | ४४.६ | १११.८ | १०६६ | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | 149 | |
DKFZD3212-5 | 32 | 12 | 31 | २६.४ | ६.३५ | 5 | ५४.६ | १४१.७ | 1335 | 62 | 62 | 15 | 92 | 14 | 77 | 9 | 37 | 74 | M6 | १७३ | |
DKFZD4010-5 | 40 | 10 | 39 | ३४.४ | ६.३५ | 5 | ६१.६ | 180.3 | १५९८ | 70 | 70 | 20 | 100 | 14 | 85 | 9 | 2 | ३७.५ | 75 | M8×1 | १५५ |
DKFZD4012-5 | 40 | 12 | 39 | ३४.४ | ६.३५ | 5 | ६१.५ | 180.1 | 1604 | 70 | 70 | 20 | 100 | 14 | 85 | 9 | ३७.५ | 75 | M8×1 | १७३ | |
DKFZD4016-5 | 40 | 16 | 39 | ३४.४ | ६.३५ | 5 | ६१.२ | १७९.५ | 1607 | 70 | 70 | 30 | 100 | 14 | 85 | 9 | ३७.५ | 75 | M8×1 | 213 | |
DKFZD4020-5 | 40 | 20 | 39 | ३४.४ | ६.३५ | 5 | 61 | १७८.६ | 1603 | 70 | 70 | 30 | 100 | 14 | 85 | 9 | ३७.५ | 75 | M8×1 | २५७ | |
DKFZD4025-4 | 40 | 25 | 39 | ३४.४ | ६.३५ | 4 | ४९.४ | 140 | १२६८ | 70 | 70 | 30 | 100 | 14 | 85 | 9 | ३७.५ | 75 | M8×1 | २५१ | |
DKFZD5010-5 | 50 | 10 | 49 | ४४.४ | ६.३५ | 5 | ६८.५ | २२८.३ | 1903 | 82 | 82 | 20 | 118 | 16 | 100 | 11 | 46 | 92 | M8×1 | 163 | |
DKFZD5012-5 | 50 | 12 | 49 | ४४.४ | ६.३५ | 5 | ६८.४ | २२८.१ | 1916 | 82 | 82 | 20 | 118 | 16 | 100 | 11 | 46 | 92 | M8×1 | 181 | |
DKFZD5016-5 | 50 | 16 | 49 | ४४.४ | ६.३५ | 5 | ६८.२ | २२७.६ | 1928 | 82 | 82 | 30 | 118 | 16 | 100 | 11 | 46 | 92 | M8×1 | 217 | |
DKFZD5020-5 | 50 | 20 | 49 | ४४.४ | ६.३५ | 5 | ६८.१ | २२६.९ | 1931 | 82 | 82 | 30 | 118 | 16 | 100 | 11 | 46 | 92 | M8×1 | २६४ | |
DKFZD5025-4 | 50 | 25 | 49 | ४४.४ | ६.३५ | 4 | ५५.३ | १७८.३ | १५३६ | 82 | 82 | 30 | 118 | 16 | 100 | 11 | 46 | 92 | M8×1 | २५८ | |
DKFZD5030-4 | 50 | 30 | 49 | ४४.४ | ६.३५ | 4 | ५४.९ | १७७.४ | १५२५ | 82 | 82 | 30 | 118 | 16 | 100 | 11 | 46 | 92 | M8×1 | 302 | |
DKFZD5040-3 | 50 | 40 | 49 | ४४.४ | ६.३५ | 3 | ४१.४ | १२८.४ | 1110 | 82 | 82 | 30 | 118 | 16 | 100 | 11 | 46 | 92 | M8×1 | 306 | |
DKFZD6310-5 | 63 | 10 | 61 | ५६.४ | ६.३५ | 5 | ७५.५ | २८५.८ | 2238 | 95 | 95 | 20 | 135 | 22 | 115 | १३.५ | 50 | 100 | M8×1 | 168 | |
DKFZD6312-5 | 63 | 12 | 61 | ५६.४ | ६.३५ | 5 | ७५.४ | २८५.६ | 2260 | 95 | 95 | 20 | 135 | 22 | 115 | १३.५ | 50 | 100 | M8×1 | 180 | |
DKFZD6312-5 | 63 | 12 | 61 | ५५.३ | ७.९३८ | 5 | १०२.७ | 356.6 | २३३५ | 98 | 98 | 20 | 138 | 25 | 118 | १३.५ | ५१.५ | 103 | M8×1 | १९८ | |
DKFZD6316-5 | 63 | 16 | 61 | ५६.४ | ६.३५ | 5 | ७५.३ | २८५.२ | 2285 | 95 | 95 | 30 | 135 | 22 | 115 | १३.५ | 50 | 100 | M8×1 | 227 | |
DKFZD6316-5 | 63 | 16 | 61 | ५३.९ | 10 | 5 | 140 | ४४६ | २४४६ | 107 | 107 | 30 | 147 | 28 | 127 | १३.५ | 56 | 112 | M8×1 | 242 | |
DKFZD6320-5 | 63 | 20 | 61 | ५६.४ | ६.३५ | 5 | ७५.१ | २८४.७ | 2296 | 95 | 95 | 40 | 135 | 22 | 115 | १३.५ | 50 | 100 | M8×1 | २६३ | |
DKFZD6320-5 | 63 | 20 | 61 | ५३.९ | 10 | 5 | १३९.७ | ४४५.८ | २४५६ | 107 | 107 | 40 | 147 | 28 | 127 | १३.५ | 56 | 112 | M8×1 | 288 | |
DKFZD6325-4 | 63 | 25 | 61 | ५६.४ | ६.३५ | 4 | ६१.१ | २२४.१ | १८३४ | 95 | 95 | 40 | 135 | 22 | 115 | १३.५ | 50 | 100 | M8×1 | २५७ | |
DKFZD6325-4 | 63 | 25 | 61 | ५३.९ | 10 | 4 | ११३.७ | ३५०.७ | 1962 | 107 | 107 | 40 | 147 | 28 | 127 | १३.५ | 56 | 112 | M8×1 | २८३.५ | |
DKFZD6330-4 | 63 | 30 | 61 | ५६.४ | ६.३५ | 4 | ६०.८ | 223.3 | १८२९ | 95 | 95 | 40 | 135 | 22 | 115 | १३.५ | 50 | 100 | M8×1 | 301 | |
DKFZD6330-4 | 63 | 30 | 61 | ५३.९ | 10 | 4 | ११३.२ | ३४९.५ | 1957 | 107 | 107 | 40 | 147 | 28 | 127 | १३.५ | 56 | 112 | M8×1 | ३३१ | |
DKFZD6340-3 | 63 | 40 | 61 | ५६.४ | ६.३५ | 3 | 46 | १६२.३ | 1343 | 95 | 95 | 40 | 135 | 22 | 115 | १३.५ | 50 | 100 | M8×1 | 309 | |
DKFZD6340-3 | 63 | 40 | 61 | ५३.९ | 10 | 3 | ८५.६ | २५४.४ | 1431 | 107 | 107 | 40 | 147 | 28 | 127 | १३.५ | 56 | 112 | M8×1 | 320 |