Welcome to the website of Shanghai KGG Robot Co., Ltd.
page_banner

GLM

मॉडेल शाफ्ट चेंडू लीड कोन पृष्ठभाग कडकपणा साहित्य प्रवास ग्रेड शाफ्ट
लांबी (L1)
लीड अचूकता एकूण
धावबाद
अक्षीय
खेळणे
प्रीलोड करा
टॉर्क (Nm)
मूलभूत लोड रेटिंग
(N)
PDFडाउनलोड करा 3D CAD
दिया.(मिमी) शिसे(मिमी) ची संख्या
धागा
धाग्याची दिशा रूट डाय व्यासाचा BCD शाफ्ट नट प्रवास विचलन (ep) भिन्नता(V300) गतिमान
(Ca)
स्थिर
(Coa)
GLM0401-044RO84 4 1 1 बरोबर Φ3.3 Φ०.८ ४.१५ ४°२३' HRC58~62 S55C SCM415H 64 C3 84 ±0.008 0.008 ०.०३५ 0 स्पेसर बॉल
(१:१)
०.००४ ३५० 400 * *
GLM0401-064R104 4 1 1 बरोबर Φ3.3 Φ०.८ ४.१५ ४°२३' HRC58~62 S55C SCM415H 84 104 ±0.008
GLM0401-094R134 4 1 1 बरोबर Φ3.3 Φ०.८ ४.१५ ४°२३' HRC58~62 S55C SCM415H 114 134 ±0.008
GLMO401-044R084 4 1 1 बरोबर Φ3.3 Φ०.८ ४.१५ ४°२३' HRC58~62 S55C SCM415H 64 C5 84 ±0.018 ०.०१८ ०.०९० ०.००५ - ५६० ७९० *
GLM0401-064R104 4 1 1 बरोबर Φ3.3 Φ०.८ ४.१५ ४°२३' HRC58~62 S55C SCM415H 84 104 ±0.018
GLMO401-094R134 4 1 1 बरोबर Φ3.3 Φ०.८ ४.१५ ४°२३' HRC58~62 S55C SCM415H 114 134 ±0.018
GLMO602-064R108 6 2 1 बरोबर Φ5.1 Φ1 ६.२ ५°५२' HRC58~62 S55C SCM415H 88 c3 108 ±0.008 0.008 ०.०३५ 0 स्पेसर बॉल
(१:१)
०.००४ ४७० ५९० * *
GLM0602-094R138 6 2 1 बरोबर Φ5.2 Φ1 ६.२ ५°५२' HRC58~62 S55C SCM415H 118 138 ±0.008
GLMO602-124R168 6 2 1 बरोबर Φ5.3 Φ1 ६.२ ५°५२' HRC58~62 S55C SCM415H 148 १६८ ±0.010
GLM0602-064R108 6 2 1 बरोबर Φ5.4 Φ1 ६.२ ५°५२' HRC58~62 S55C SCM415H 88 C5 108 ±0.018 ०.०१८ ०.०९० ~0.005 - ७५० १२०० *
GLM0602-094R138 6 2 1 बरोबर Φ5.5 Φ1 ६.२ ५°५२' HRC58~62 S55C SCM415H 118 138 ±0.018
GLM0602-124R168 6 2 1 बरोबर Φ5.6 Φ1 ६.२ ५°५२' HRC58~62 S55C SCM415H 148 १६८ ±0.020
GLM0801.5-330R330C3 8 १.५ 1 बरोबर Φ7.1 Φ1 ८.२ ३°२०' HRC58~62 S55C SCM415H 305 c3 ३३० ±0.013 0.008 ०.०६ 0 स्पेसर बॉल
(१:१)
०.००२~०.००८ ७०० 1100 * *
GLM0801.5-60OR600C5 8 १.५ 1 बरोबर Φ7.1 Φ1 ८.२ ३°२०' HRC58~62 S55C SCM415H ५७५ c5 600 ±0.030 ०.०१८ ०.०९ ०.००५ - 1100 2200 *
GLM0802-O74R124 8 2 1 बरोबर Φ6.6 Φ१.५८७५ ८.३ ४°२३' HRC58~62 S55C SCM415H 97 C3 124 ±0.008 0.008 ०.०६ 0 स्पेसर बॉल
(१:१)
०.००४~०.०२० १५५० 2100 * *
GLM0802-104R154 8 2 1 बरोबर Φ6.6 Φ१.५८७५ ८.३ ४°२३' HRC58~62 S55C SCM415H 127 १५४ ±0.010 *
GLM0802-134R184 8 2 1 बरोबर Φ6.6 Φ१.५८७५ ८.३ ४°२३' HRC58~62 S55C SCM415H १५७ 184 ±0.010 *
GLM0802-184R234 8 2 1 बरोबर Φ6.6 Φ१.५८७५ ८.३ ४°२३' HRC58~62 S55C SCM415H 207 234 ±0.010 *
GLM0802-O74R124 8 2 1 बरोबर Φ6.6 Φ१.५८७५ ८.३ ४°२३' HRC58~62 S55C SCM415H 97 C5 124 ±0.018 ०.०१८ ०.०९ ~0.005 - 2400 ४१०० *
GLM0802-104R154 8 2 1 बरोबर Φ6.6 Φ१.५८७५ ८.३ ४°२३' HRC58~62 S55C SCM415H 127 १५४ ±0.020 *
GLM0802-134R184 8 2 1 बरोबर Φ6.6 Φ१.५८७५ ८.३ ४°२३' HRC58~62 S55C SCM415H १५७ 184 ±0.020 *
GLM0802-184R234 8 2 1 बरोबर Φ6.6 Φ१.५८७५ ८.३ ४°२३' HRC58~62 S55C SCM415H 207 234 ±0.020 *
GLM0803-330R330C3 8 3 1 बरोबर Φ6.2 Φ2.0 ८.३ ६°३४' HRC58~62 S55C SCM415H 300 c3 ३३० ±0.013 0.008 ०.०६ 0 स्पेसर बॉल
(१:१)
०.००४~०.०२० १६५० 2100 * *
GLMO803-60OR60OC5 8 3 1 बरोबर Φ6.2 Φ2.0 ८.३ ६°३४' HRC58~62 S55C SCM415H ५७० C5 600 ±0.030 ०.०१८ ०.०९ ०.००५ - 2600 ४२०० *
GLM0805-154R204 8 5 2 बरोबर Φ6.6 Φ१.५८७५ ८.३ 10°51' HRC58~62 S55C SCM415H १७३ c3 204 ±0.010 0.008 ०.०६ 0 स्पेसर बॉल
(१:१)
~०.०१५ 1150 १५०० * *
GLM0805-204R254 8 5 2 बरोबर Φ6.6 Φ१.५८७५ ८.३ 10°51' HRC58~62 S55C SCM415H 223 २५४ ±0.012 *
GLM0805-254R304 8 5 2 बरोबर Φ6.6 Φ१.५८७५ ८.३ 10°51' HRC58~62 S55C SCM415H २७३ 304 ±0.012 *
GLM0805-304R354 8 5 2 बरोबर Φ6.6 Φ१.५८७५ ८.३ 10°51' HRC58~62 S55C SCM415H ३२३ 354 ±0.012 *
GLMO805-354R404 8 5 2 बरोबर Φ6.6 Φ१.५८७५ ८.३ 10°51' HRC58~62 S55C SCM415H ३७३ 404 ±0.013 *
GLM0805-154R204 8 5 2 बरोबर Φ6.6 Φ१.५८७५ ८.३ 10°51' HRC58~62 S55C SCM415H १७३ c5 204 ±0.020 ०.०१८ ०.०९ ~0.005 - १८५० 3000 *
GLM0805-204R254 8 5 2 बरोबर Φ6.6 Φ१.५८७५ ८.३ 10°51' HRC58~62 S55C SCM415H 223 २५४ ±0.023 *
GLM0805-254R304 8 5 2 बरोबर Φ6.6 Φ१.५८७५ ८.३ 10°51' HRC58~62 S55C SCM415H २७३ 304 ±0.023 *
GLM0805-304R354 8 5 2 बरोबर Φ6.6 Φ१.५८७५ ८.३ 10°51' HRC58~62 S55C SCM415H ३२३ 354 ±0.023 *
GLM0805-354R404 8 5 2 बरोबर Φ6.6 Φ१.५८७५ ८.३ 10°51' HRC58~62 S55C SCM415H ३७३ 404 ±0.025 *
GLM1002-085R143 10 2 1 बरोबर Φ८.६ Φ१.५८७५ १०.३ ३°३२' HRC58~62 S55C SCM415H 116 c3 143 ±0.008 0.008 ०.०६५ 0 स्पेसर बॉल
(१:१)
०.००६~०.०३० १७५० २७०० * *
GLM1002-135R193 10 2 1 बरोबर Φ८.६ Φ१.५८७५ १०.३ ३°३२' HRC58~62 S55C SCM415H 166 १९३ ±0.010 *
GLM1002-185R243 10 2 1 बरोबर Φ८.६ Φ१.५८७५ १०.३ ३°३२' HRC58~62 S55C SCM415H 216 २४३ ±0.010 *
GLM1002-235R293 10 2 1 बरोबर Φ८.६ Φ१.५८७५ १०.३ ३°३२' HRC58~62 S55C SCM415H २६६ 293 ±0.012 *
GLM1002-085R143 10 2 1 बरोबर Φ८.६ Φ१.५८७५ १०.३ ३°३२' HRC58~62 S55C SCM415H 116 c5 143 ±0.018 ०.०१८ ०.०९ ~0.005 - २७०० ५३०० *
GLM1002-135R193 10 2 1 बरोबर Φ८.६ Φ१.५८७५ १०.३ ३°३२' HRC58~62 S55C SCM415H 166 १९३ ±0.020 *
GLM1002-185R243 10 2 1 बरोबर Φ८.६ Φ१.५८७५ १०.३ ३°३२' HRC58~62 S55C SCM415H 216 २४३ ±0.020 *
GLM1002-235R293 10 2 1 बरोबर Φ८.६ Φ१.५८७५ १०.३ ३°३२' HRC58~62 S55C SCM415H २६६ 293 ±0.023 *
GLM1202-085R154 12 2 1 बरोबर Φ10.6 Φ१.५८७५ १२.३ 2°58' HRC58~62 S55C SCM415H 127 c3 १५४ ±0.008 0.008 ०.०७ 0 स्पेसर बॉल
(१:१)
०.००८-०.०४० १९०० ३२०० * *
GLM1202-135R204 12 2 1 बरोबर Φ10.6 Φ१.५८७५ १२.३ 2°58' HRC58~62 S55C SCM415H १७७ 204 ±0.010 *
GLM1202-185R254 12 2 1 बरोबर Φ10.6 Φ१.५८७५ १२.३ 2°58' HRC58~62 S55C SCM415H 227 २५४ ±0.010 *
GLM1202-235R304 12 2 1 बरोबर Φ10.6 Φ१.५८७५ १२.३ 2°58' HRC58~62 S55C SCM415H २७७ 304 ±0.012 *
GLM1202-285R354 12 2 1 बरोबर Φ10.6 Φ१.५८७५ १२.३ 2°58' HRC58~62 S55C SCM415H ३२७ 354 ±0.012 *
GLM1202-085R154 12 2 1 बरोबर Φ10.6 Φ१.५८७५ १२.३ 2°58' HRC58~62 S55C SCM415H 127 c5 १५४ ±0.018 ०.०१८ ०.०९ ~0.005 - 3000 ६४०० *
GLM1202-135R204 12 2 1 बरोबर Φ10.6 Φ१.५८७५ १२.३ 2°58' HRC58~62 S55C SCM415H १७७ 204 ±0.020 *
GLM1202-185R254 12 2 1 बरोबर Φ10.6 Φ१.५८७५ १२.३ 2°58' HRC58~62 S55C SCM415H 227 २५४ ±0.020 *
GLM1202-235R304 12 2 1 बरोबर Φ10.6 Φ१.५८७५ १२.३ 2°58' HRC58~62 S55C SCM415H २७७ 304 ±0.023 *
GLM1202-285R354 12 2 1 बरोबर Φ10.6 Φ१.५८७५ १२.३ 2°58' HRC58~62 S55C SCM415H ३२७ 354 ±0.023 *
GLM1402-085R156 14 2 1 बरोबर Φ12.6 Φ१.५८७५ १४.३ 2°33' HRC58~62 S55C SCM415H 128 c3 १५६ ±0.008 0.008 ०.०७ 0 स्पेसर बॉल
(१:१)
०.०१०~०.०५० 2000 ३८०० * *
GLM1402-135R206 14 2 1 बरोबर Φ12.6 Φ१.५८७५ १४.३ 2°33' HRC58~62 S55C SCM415H १७८ 206 ±0.010 *
GLM1402-185R256 14 2 1 बरोबर Φ12.6 Φ१.५८७५ १४.३ 2°33' HRC58~62 S55C SCM415H 228 २५६ ±0.010 *
GLM1402-235R306 14 2 1 बरोबर Φ12.6 Φ१.५८७५ १४.३ 2°33' HRC58~62 S55C SCM415H २७८ 306 ±0.012 *
GLM1402-335R406 14 2 1 बरोबर Φ12.6 Φ१.५८७५ १४.३ 2°33' HRC58~62 S55C SCM415H ३७८ 406 ±0.013 *
GLM1402-085R156 14 2 1 बरोबर Φ12.6 Φ१.५८७५ १४.३ 2°33' HRC58~62 S55C SCM415H 128 C5 १५६ ±0.018 ०.०१८ ०.०१५ ०.००५ - ३२०० 7500 *
GLM1402-135R206 14 2 1 बरोबर Φ12.6 Φ१.५८७५ १४.३ 2°33' HRC58~62 S55C SCM415H १७८ 206 ±0.020 *
GLM1402-185R256 14 2 1 बरोबर Φ12.6 Φ१.५८७५ १४.३ 2°33' HRC58~62 S55C SCM415H 228 २५६ ±0.020 *
GLM1402-235R306 14 2 1 बरोबर Φ12.6 Φ१.५८७५ १४.३ 2°33' HRC58~62 S55C SCM415H २७८ 306 ±0.023 *
GLM1402-335R406 14 2 1 बरोबर Φ12.6 Φ१.५८७५ १४.३ 2°33' HRC58~62 S55C SCM415H ३७८ 406 ±0.025 *
GLM1404-148R219 14 4 2 बरोबर Φ११.८ Φ२.३८१ १४.३ ५°०५' HRC58~62 S55C SCM415H 183 c3 219 ±0.010 0.008 ०.०७ 0 स्पेसर बॉल
(१:१)
०.०२०~०.०७० ३६०० ५८०० * *
GLM1404-198R269 14 4 2 बरोबर Φ११.८ Φ२.३८१ १४.३ ५°०५' HRC58~62 S55C SCM415H 233 २६९ ±0.010 *
GLM1404-248R319 14 4 2 बरोबर Φ११.८ Φ२.३८१ १४.३ ५°०५' HRC58~62 S55C SCM415H 283 ३१९ ±0.012 *
GLM1404-348R419 14 4 2 बरोबर Φ११.८ Φ२.३८१ १४.३ ५°०५' HRC58~62 S55C SCM415H ३८३ ४१९ ±0.013 *
GLM1404-448R519 14 4 2 बरोबर Φ११.८ Φ२.३८१ १४.३ ५°०५' HRC58~62 S55C SCM415H ४८३ ५१९ 上0.015 *
GLM1404-148R219 14 4 2 बरोबर Φ११.८ Φ२.३८१ १४.३ ५°०५' HRC58~62 S55C SCM415H 183 c5 219 ±0.020 ०.०१८ ०.०१५ ~0.005 - ५७०० 11600 *
GLM1404-198R269 14 4 2 बरोबर Φ११.८ Φ२.३८१ १४.३ ५°०५' HRC58~62 S55C SCM415H 233 २६९ ±0.020 *
GLM1404-248R319 14 4 2 बरोबर Φ११.८ Φ२.३८१ १४.३ ५°०५' HRC58~62 S55C SCM415H 283 ३१९ ±0.023 *
GLM1404-348R419 14 4 2 बरोबर Φ११.८ Φ२.३८१ १४.३ ५°०५' HRC58~62 S55C SCM415H ३८३ ४१९ ±0.025 *
GLM1404-448R519 14 4 2 बरोबर Φ११.८ Φ२.३८१ १४.३ ५°०५' HRC58~62 S55C SCM415H ४८३ ५१९ ±0.027 *