GG सिरीज बॉल स्क्रू हे रोटेशनल मोशनला रेखीय गतीमध्ये भाषांतरित करण्यासाठी एक यांत्रिक उपकरण आहे. थ्रेडेड शाफ्ट बॉल बेअरिंगसाठी सर्पिल रेसवे प्रदान करतो जे अचूक स्क्रू म्हणून कार्य करतात. तसेच उच्च थ्रस्ट भार लागू करण्यास किंवा सहन करण्यास सक्षम असल्याने ते कमीतकमी अंतर्गत घर्षणाने असे करू शकतात.
GG मालिकेतील अचूकता ग्रेड C3 आणि C5 (JIS B 1192-3) वर आधारित आहेत. अचूकता श्रेणीनुसार, अक्षीय प्ले 0 (प्रीलोड: C3) आणि 0.005mm किंवा त्याहून कमी (C5) उपलब्ध आहेत. ते सहनशीलता बंद करण्यासाठी बनविलेले आहेत आणि त्यामुळे उच्च अचूकता आवश्यक असलेल्या परिस्थितीत वापरण्यासाठी योग्य आहेत. बॉल असेंबली नट म्हणून काम करते तर थ्रेडेड शाफ्ट स्क्रू आहे.
GG मालिका लघु बॉल स्क्रूचा वापर विमान आणि क्षेपणास्त्रांमध्ये नियंत्रण पृष्ठभाग हलविण्यासाठी केला जातो, विशेषत: वायरद्वारे इलेक्ट्रिक फ्लायसाठी. ते मशीन टूल्स, रोबोट्स आणि अचूक असेंबली उपकरणांमध्ये देखील वापरले जातात. उच्च परिशुद्धता GG मालिका बॉल स्क्रू सेमीकंडक्टर उत्पादनासाठी स्टेपर्समध्ये वापरले जातात. तसेच, GG मालिका लघु बॉल स्क्रूचा वापर फ्लॉपी डिस्क आणि कॉम्पॅक्ट डिस्क प्लेयर्सच्या रीड हेड्स हलविण्यासाठी केला जातो.
मॉडेल | शाफ्ट | चेंडू | लीड कोन | पृष्ठभाग कडकपणा | साहित्य | सर्किटची संख्या | प्रवास | ग्रेड | शाफ्ट लांबी | लीड अचूकता | एकूण | अक्षीय | प्रीलोड करा | मूलभूत लोड रेटिंग | PDF डाउनलोड करा | 3D CAD | |||||||||||
धावबाद | खेळणे | टॉर्क (Nm) | (N) | ||||||||||||||||||||||||
दिया. (मिमी) | शिसे(मिमी) | ची संख्या | धाग्याची दिशा | रूट डाय | व्यासाचा | BCD | शाफ्ट | नट | L1 | L2 | L3 | L4 | प्रवास विचलन (ep) | भिन्नता(V300) | गतिमान | स्थिर | |||||||||||
धागा | (Ca) | (Coa) | |||||||||||||||||||||||||
GG0401-044R084 | 4 | 1 | 1 | बरोबर | Φ3.3 | Φ०.८ | ४.१५ | ४°२३' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ३.७×१ | 20 | C3 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0.008 | ०.००८ | ०.०२५ | 0 | ~०.००४ | ३५० | 400 | * | * |
GG0401-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0.008 | ०.०२५ | स्पेसर बॉल | |||||||||||||||||||
(१:१) | |||||||||||||||||||||||||||
GG0401-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0.008 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0401-044R084 | 20 | C5 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०३५ | ~62 | - | ५६० | ७९० | ||||||||||||||
GG0401-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0.018 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0401-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0.018 | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0401K-044R084 | 4 | 1 | 1 | बरोबर | Φ3.3 | Φ०.८ | ४.१५ | ४°२३' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1×3 | 20 | C3 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0.008 | ०.००८ | ०.०२५ | 0 | ~०.०१० | 420 | ५७० | * | * |
GG0401K-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0.008 | ०.०२५ | ||||||||||||||||||||
GG0401K-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0.008 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0401K-044R084 | 20 | C5 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०३५ | ~62 | - | 420 | ५७० | ||||||||||||||
GG0401K-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0.018 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0401K-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0.018 | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0401G-044R084 | 4 | 1 | 1 | बरोबर | Φ3.3 | Φ०.८ | ४.१५ | ४°२३' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ३.७×१ | 20 | C3 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0.008 | ०.००८ | ०.०२५ | 0 | ~०.००४ | ३५० | 400 | * | * |
GG0401G-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0.008 | ०.०२५ | स्पेसर बॉल | |||||||||||||||||||
(१:१) | |||||||||||||||||||||||||||
GG0401G-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0.008 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0401G-044R084 | 20 | C5 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०३५ | ~62 | - | ५६० | ७९० | ||||||||||||||
GG0401G-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0.018 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0401G-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0.018 | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0401T-044R084 | 4 | 1 | 1 | बरोबर | Φ3.3 | Φ०.८ | ४.१५ | ४°२३' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1×3 | 20 | C3 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0.008 | ०.००८ | ०.०२५ | 0 | ~०.०१० | 420 | ५७० | * | * |
GG0401T-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0.008 | ०.०२५ | ||||||||||||||||||||
GG0401T-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0.008 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0401T-044R084 | 20 | C5 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०३५ | ~62 | - | 420 | ५७० | ||||||||||||||
GG0401T-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0.018 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0401T-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0.018 | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0402-044R084 | 4 | 2 | 1 | बरोबर | Φ3.3 | Φ०.८ | ४.१५ | ८°४३' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 2.7×1 | 20 | C3 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0.008 | ०.००८ | ०.०२५ | 0 | ~०.०१० | 420 | ५७० | * | * |
GG0402-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0.008 | ०.०२५ | ||||||||||||||||||||
GG0402-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0.008 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0402-044R084 | 20 | C5 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०३५ | ~62 | - | 420 | ५७० | ||||||||||||||
GG0402-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0.018 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0402-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0.018 | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0402G-044R084 | 4 | 2 | 1 | बरोबर | Φ3.3 | Φ०.८ | ४.१५ | ८°४३' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 2.7×1 | 20 | C3 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0.008 | ०.००८ | ०.०२५ | 0 | ~०.०१० | 420 | ५७० | * | * |
GG0402G-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0.008 | ०.०२५ | ||||||||||||||||||||
GG0402G-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0.008 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0402G-044R084 | 20 | C5 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०३५ | ~62 | - | 420 | ५७० | ||||||||||||||
GG0402G-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0.018 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0402G-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0.018 | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0504-044R084 | 5 | 4 | 1 | बरोबर | Φ4.3 | Φ०.८ | ५.१५ | 13°53' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 2.7×1 | 20 | C3 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0.008 | ०.००८ | ०.०२५ | 0 | ~0.005 | 300 | 360 | * | * |
GG0504-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0.008 | ०.०२५ | स्पेसर बॉल | |||||||||||||||||||
(१:१) | |||||||||||||||||||||||||||
GG0504-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0.008 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0504-044R084 | 20 | C5 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०३५ | ~62 | - | ४७० | ७२० | ||||||||||||||
GG0504-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0.018 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0504-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0.018 | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0504G-044R084 | 5 | 4 | 1 | बरोबर | Φ4.3 | Φ०.८ | ५.१५ | 13°53' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 2.7×1 | 20 | C3 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0.008 | ०.००८ | ०.०२५ | 0 | ~0.005 | 300 | 360 | * | * |
GG0504G-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0.008 | ०.०२५ | स्पेसर बॉल | |||||||||||||||||||
(१:१) | |||||||||||||||||||||||||||
GG0504G-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0.008 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0504G-044R084 | 20 | C5 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०३५ | ~62 | - | ४७० | ७२० | ||||||||||||||
GG0504G-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0.018 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0504G-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0.018 | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0601-064R108 | 6 | 1 | 1 | बरोबर | Φ5.3 | Φ०.८ | ६.१५ | 2°58' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ३.७×१ | 40 | C3 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0.008 | ०.००८ | ०.०२५ | 0 | ~0.006 | ४३० | ६१० | * | * |
GG0601-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0.008 | ०.०३५ | स्पेसर बॉल | |||||||||||||||||||
(१:१) | |||||||||||||||||||||||||||
GG0601-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0.010 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0601-064R108 | 40 | C5 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०३५ | ~62 | - | ६८० | १२०० | ||||||||||||||
GG0601-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0.018 | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0601-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±०.०२० | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0601K-064R108 | 6 | 1 | 1 | बरोबर | Φ5.3 | Φ०.८ | ६.१५ | 2°58' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ३.७×१ | 40 | C3 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0.008 | ०.००८ | ०.०२५ | 0 | ~०.०१३ | ५६० | ९५० | * | * |
GG0601K-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0.008 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0601K-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0.010 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0601K-064R108 | 40 | C5 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०३५ | ~62 | - | ५६० | ९५० | ||||||||||||||
GG0601K-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0.018 | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0601K-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±०.०२० | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0601G-064R108 | 6 | 1 | 1 | बरोबर | Φ5.3 | Φ०.८ | ६.१५ | 2°58' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ३.७×१ | 40 | C3 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0.008 | ०.००८ | ०.०२५ | 0 | ~0.006 | ४३० | ६१० | * | * |
GG0601G-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0.008 | ०.०३५ | स्पेसर बॉल | |||||||||||||||||||
(१:१) | |||||||||||||||||||||||||||
GG0601G-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0.010 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0601G-064R108 | 40 | C5 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०३५ | ~62 | - | ६८० | १२०० | ||||||||||||||
GG0601G-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0.018 | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0601G-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±०.०२० | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0601T-064R108 | 6 | 1 | 1 | बरोबर | Φ5.3 | Φ०.८ | ६.१५ | 2°58' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1×3 | 40 | C3 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0.008 | ०.००८ | ०.०२५ | 0 | ~०.०१३ | ५६० | ९५० | * | * |
GG0601T-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0.008 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0601T-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0.010 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0601T-064R108 | 40 | C5 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०३५ | ~62 | - | ५६० | ९५० | ||||||||||||||
GG0601T-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0.018 | ±0.050 | ||||||||||||||||||||
GG0601T-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±०.०२० | ±0.050 | ||||||||||||||||||||
GG0601D-064R108 | 6 | 1 | 1 | बरोबर | Φ5.3 | Φ०.८ | ६.१५ | 2°58' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1×3 | 40 | C3 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0.008 | ०.००८ | ०.०२५ | 0 | ~०.०१३ | ५६० | ९५० | * | * |
GG0601D-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0.008 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0601D-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0.010 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0601D-064R108 | 40 | C5 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०३५ | ~62 | - | ५६० | ९५० | ||||||||||||||
GG0601D-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0.018 | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0601D-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±०.०२० | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0602-064R108 | 6 | 2 | 1 | बरोबर | Φ5.1 | Φ1.0 | ६.२ | ५°५२' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 2.7×1 | 40 | C3 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0.008 | ०.००८ | ०.०२५ | 0 | ०.००३~०.००७ | ४७० | ५९० | * | * |
GG0602-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0.008 | ०.०३५ | स्पेसर बॉल | |||||||||||||||||||
(१:१) | |||||||||||||||||||||||||||
GG0602-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0.010 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0602-064R108 | 40 | C5 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०३५ | ~62 | - | ७५० | १२०० | ||||||||||||||
GG0602-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0.018 | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0602-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±०.०२० | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0602G-064R108 | 6 | 2 | 1 | बरोबर | Φ5.1 | Φ1.0 | ६.२ | ५°५२' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 2.7×1 | 40 | C3 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0.008 | ०.००८ | ०.०२५ | 0 | ०.००३~०.००७ | ४७० | ५९० | * | * |
GG0602G-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0.008 | ०.०३५ | स्पेसर बॉल | |||||||||||||||||||
(१:१) | |||||||||||||||||||||||||||
GG0602G-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0.010 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0602G-064R108 | 40 | C5 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०३५ | ~62 | - | ७५० | १२०० | ||||||||||||||
GG0602G-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0.018 | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0602G-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±०.०२० | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0606-064R108 | 6 | 6 | 2 | बरोबर | Φ5.2 | Φ1.0 | ६.३ | १६°५०' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1.6×2 | 40 | c5 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०३५ | ~0.005 | 870 | १४५० | * | * | |
GG0606-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0.018 | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0606-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±०.०२० | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0610-064R108 | 6 | 10 | 2 | बरोबर | Φ5.0 | Φ1.2 | ६.३ | 26°48' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1.2×2 | 40 | C5 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०३५ | ~62 | - | 960 | १६०० | * | * |
GG0610-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0.018 | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0610-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±०.०२० | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0801-065R115 | 8 | 1 | 1 | बरोबर | Φ7.3 | Φ०.८ | ८.१५ | 2°15' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ३.७×१ | 40 | C3 | 65 | 69 | 76 | 115 | ±0.008 | ०.००८ | ०.०२५ | 0 | ०.००२~०.००८ | ४९० | 820 | * | * |
GG0801-095R145 | 70 | 95 | 99 | 106 | 145 | ±0.008 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0801-125R175 | 100 | 125 | 129 | 136 | १७५ | ±0.010 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0801-175R225 | 150 | १७५ | 179 | १८६ | 225 | ±0.010 | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0801-065R115 | 40 | C5 | 65 | 69 | 76 | 115 | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०३५ | ~62 | - | ७८० | १६५० | ||||||||||||||
GG0801-095R145 | 70 | 95 | 99 | 106 | 145 | ±0.018 | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0801-125R175 | 100 | 125 | 129 | 136 | १७५ | ±०.०२० | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0801-175R225 | 150 | १७५ | 179 | १८६ | 225 | ±०.०२० | ०.०६५ | ||||||||||||||||||||
GG0801K-065R115 | 8 | 1 | 1 | बरोबर | Φ7.3 | Φ०.८ | ८.२ | 2°13' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1×3 | 40 | C3 | 65 | 69 | 76 | 115 | ±0.008 | ०.००८ | ०.०२५ | 0 | ~०.०१८ | ६५० | १३०० | * | * |
GG0801K-095R145 | 70 | 95 | 99 | 106 | 145 | ±0.008 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0801K-125R175 | 100 | 125 | 129 | 136 | १७५ | ±0.010 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0801K-175R225 | 150 | १७५ | 179 | १८६ | 225 | ±0.010 | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0801K-065R115 | 40 | C5 | 65 | 69 | 76 | 115 | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०३५ | ~62 | - | ६५० | १३०० | ||||||||||||||
GG0801K-095R145 | 70 | 95 | 99 | 106 | 145 | ±0.018 | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0801K-125R175 | 100 | 125 | 129 | 136 | १७५ | ±०.०२० | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0801K-175R225 | 150 | १७५ | 179 | १८६ | 225 | ±०.०२० | ०.०६५ | ||||||||||||||||||||
GG0801G-065R115 | 8 | 1 | 1 | बरोबर | Φ7.3 | Φ०.८ | ८.१५ | 2°15' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ३.७×१ | 40 | C3 | 65 | 69 | 76 | 115 | ±0.008 | ०.००८ | ०.०२५ | 0 | ०.००२~ | ४९० | 820 | * | * |
GG0801G-095R145 | 70 | 95 | 99 | 106 | 145 | ±0.008 | ०.०३५ | स्पेसर बॉल | ०.००८ | ||||||||||||||||||
GG0801G-125R175 | 100 | 125 | 129 | 136 | १७५ | ±0.010 | ०.०३५ | (१:१) | |||||||||||||||||||
GG0801G-175R225 | 150 | १७५ | 179 | १८६ | 225 | ±0.010 | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0801G-065R115 | 40 | C5 | 65 | 69 | 76 | 115 | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०३५ | ~62 | - | ७८० | १६५० | ||||||||||||||
GG0801G-095R145 | 70 | 95 | 99 | 106 | 145 | ±0.018 | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0801G-125R175 | 100 | 125 | 129 | 136 | १७५ | ±०.०२० | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0801G-175R225 | 150 | १७५ | 179 | १८६ | 225 | ±०.०२० | ०.०६५ | ||||||||||||||||||||
GG0801T-065R115 | 8 | 1 | 1 | बरोबर | Φ7.3 | Φ०.८ | ८.१५ | 2°15' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1×3 | 40 | C3 | 65 | 69 | 76 | 115 | ±0.008 | ०.००८ | ०.०२५ | 0 | ~०.०१८ | ६५० | १३०० | * | * |
GG0801T-095R145 | 70 | 95 | 99 | 106 | 145 | ±0.008 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0801T-125R175 | 100 | 125 | 129 | 136 | १७५ | ±0.010 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0801T-175R225 | 150 | १७५ | 179 | १८६ | 225 | ±0.010 | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0801T-065R115 | 40 | C5 | 65 | 69 | 76 | 115 | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०३५ | ~62 | - | ६५० | १३०० | ||||||||||||||
GG0801T-095R145 | 70 | 95 | 99 | 106 | 145 | ±0.018 | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0801T-125R175 | 100 | 125 | 129 | 136 | १७५ | ±०.०२० | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0801T-175R225 | 150 | १७५ | 179 | १८६ | 225 | ±०.०२० | ०.०६५ | ||||||||||||||||||||
GG0801D-065R115 | 8 | 1 | 1 | बरोबर | Φ7.3 | Φ०.८ | ८.१५ | 2°15' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1×3 | 40 | C3 | 65 | 69 | 76 | 115 | ±0.008 | ०.००८ | ०.०२५ | 0 | ~०.०१८ | ६५० | १३०० | * | * |
GG0801D-095R145 | 70 | 95 | 99 | 106 | 145 | ±0.008 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0801D-125R175 | 100 | 125 | 129 | 136 | १७५ | ±0.010 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0801D-175R225 | 150 | १७५ | 179 | १८६ | 225 | ±0.010 | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0801D-065R115 | 40 | C5 | 65 | 69 | 76 | 115 | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०३५ | ~62 | - | ६५० | १३०० | ||||||||||||||
GG0801D-095R145 | 70 | 95 | 99 | 106 | 145 | ±0.018 | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0801D-125R175 | 100 | 125 | 129 | 136 | १७५ | ±०.०२० | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0801D-175R225 | 150 | १७५ | 179 | १८६ | 225 | ±०.०२० | ०.०६५ | ||||||||||||||||||||
GG0802-074R124 | 8 | 2 | 1 | बरोबर | Φ6.6 | Φ१.५८७५ | ८.३ | ४°२३' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ३.७×१ | 40 | C3 | 74 | 78 | 85 | 124 | ±0.008 | ०.००८ | ०.०२५ | 0 | ०.००४~ | १५५० | 2100 | * | * |
GG0802-104R154 | 70 | 104 | 108 | 115 | १५४ | ±0.010 | ०.०३५ | स्पेसर बॉल | ०.०२ | ||||||||||||||||||
GG0802-134R184 | 100 | 134 | 138 | 145 | 184 | ±0.010 | ०.०३५ | (१:१) | |||||||||||||||||||
GG0802-184R234 | 150 | 184 | 188 | १९५ | 234 | ±0.010 | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0802-074R124 | 40 | C5 | 74 | 78 | 85 | 124 | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०३५ | ~62 | - | 2400 | ४१०० | ||||||||||||||
GG0802-104R154 | 70 | 104 | 108 | 115 | १५४ | ±०.०२० | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0802-134R184 | 100 | 134 | 138 | 145 | 184 | ±०.०२० | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0802-184R234 | 150 | 184 | 188 | १९५ | 234 | ±०.०२० | ०.०६५ | ||||||||||||||||||||
GG0802K-074R124 | 8 | 2 | 1 | बरोबर | Φ7.0 | Φ1.2 | ८.३ | ४°२३' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1×3 | 40 | C3 | 74 | 78 | 85 | 124 | ±0.008 | ०.००८ | ०.०२५ | 0 | ~०.०२० | १३०० | 2300 | * | * |
GG0802K-104R154 | 70 | 104 | 108 | 115 | १५४ | ±0.010 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0802K-134R184 | 100 | 134 | 138 | 145 | 184 | ±0.010 | ०.०३५ | ||||||||||||||||||||
GG0802K-184R234 | 150 | 184 | 188 | १९५ | 234 | ±0.010 | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0802K-074R124 | 40 | C5 | 74 | 78 | 85 | 124 | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०३५ | ~62 | - | १३०० | 2300 | ||||||||||||||
GG0802K-104R154 | 70 | 104 | 108 | 115 | १५४ | ±०.०२० | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0802K-134R184 | 100 | 134 | 138 | 145 | 184 | ±०.०२० | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0802K-184R234 | 150 | 184 | 188 | १९५ | 234 | ±०.०२० | ०.०६५ | ||||||||||||||||||||
GG0802G-074R124 | 8 | 2 | 1 | बरोबर | Φ6.6 | Φ१.५८७५ | ८.३ | ४°२३' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ३.७×१ | 40 | C3 | 74 | 78 | 85 | 124 | ±0.008 | ०.००८ | ०.०२५ | 0 | ०.००४~ | १५५० | 2100 | * | * |
GG0802G-104R154 | 70 | 104 | 108 | 115 | १५४ | ±0.010 | ०.०३५ | स्पेसर बॉल | ०.०२ | ||||||||||||||||||
GG0802G-134R184 | 100 | 134 | 138 | 145 | 184 | ±0.010 | ०.०३५ | (१:१) | |||||||||||||||||||
GG0802G-184R234 | 150 | 184 | 188 | १९५ | 234 | ±0.010 | ०.०५ | ||||||||||||||||||||
GG0802G-074R124 | 40 | C5 | 74 | 78 | 85 | 124 | ±0.018 | ०.०३५ | ~62 | - | 2400 | ४१०० | |||||||||||||||
GG0802G-104R154 | 70 | 104 | 108 | 115 | १५४ | ±०.०२० | ०.०१८ | ०.०५ | |||||||||||||||||||
