TXM मालिका स्लीव्ह प्रकार बॉल स्क्रूमध्ये प्रत्येक उत्पादन प्रक्रियेचा अंतर्भाव करणारे अतिशय कडक गुणवत्ता नियंत्रण मानके आहेत. योग्य स्नेहन आणि वापरामुळे, दीर्घ कालावधीसाठी त्रासमुक्त ऑपरेशन शक्य आहे.
TXM मालिका स्लीव्ह टाईप बॉल स्क्रूची उच्च कार्यक्षमता पारंपारिक स्क्रूपेक्षा खूप श्रेष्ठ आहे. आवश्यक टॉर्क 30% पेक्षा कमी आहे. रोटरी मोशनमधून रेखीय गती सहजपणे बदलली जाऊ शकते.
जेव्हा पारंपारिक स्क्रू-नट असेंब्लीमध्ये अक्षीय खेळ कमी केला जातो, तेव्हा सक्रिय टॉर्क जास्त होतो आणि ऑपरेशन सुरळीत होत नाही. TXM मालिकेतील अचूकता श्रेणीतील अक्षीय नाटक C3 आणि C5 (JIS B 1192-3) वर आधारित आहे. अचूकता ग्रेडनुसार, अक्षीय प्ले 0 (प्रीलोड: C3) आणि 0.005 मिमी किंवा कमी (C5) उपलब्ध आहेत.
मॉडेल | शाफ्ट | चेंडू | लीड कोन | सर्किटची संख्या | पृष्ठभाग कडकपणा | साहित्य | प्रवास | ग्रेड | शाफ्ट | लीड अचूकता | एकूण | अक्षीय | प्रीलोड करा | मूलभूत लोड रेटिंग | PDF डाउनलोड करा | 3D CAD | ||||||||
लांबी (L1) | धावबाद | खेळणे | टॉर्क (Nm) | (N) | ||||||||||||||||||||
दिया. (मिमी) | शिसे(मिमी) | ची संख्या | धाग्याची दिशा | रूट डाय | व्यासाचा | BCD | शाफ्ट | नट | प्रवास विचलन (ep) | भिन्नता(V300) | गतिमान | स्थिर | ||||||||||||
धागा | (Ca) | (Coa) | ||||||||||||||||||||||
TXM0401A-160R160C3 | 4 | 1 | 1 | बरोबर | Φ3.3 | Φ०.८ | ४.१५ | ४°२३' | 2.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 145 | C3 | 160 | ±0.010 | ०.००८ | ०.०३५ | 0 | ~०.००४ | 270 | 290 | * | * |
स्पेसर बॉल 1:1 | ||||||||||||||||||||||||
TXM0401A-600R600C5 | ५८५ | C5 | 600 | ±0.030 | ०.०१८ | ०.०९ | ०.००५ | 420 | ५७० | * | ||||||||||||||
TXM0401B-160R160C3 | 4 | 1 | 1 | बरोबर | Φ3.3 | Φ०.८ | ४.१५ | ४°२३' | ३.७×१ | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 145 | C3 | 160 | ±0.010 | ०.००८ | ०.०३५ | 0 | ~०.००४ | ३५० | 400 | * | * |
स्पेसर बॉल 1:1 | ||||||||||||||||||||||||
TXM0401B-600R600C5 | ५८५ | C5 | 600 | ±0.030 | ०.०१८ | ०.०९ | ०.००५ | ५६० | ७९० | * | ||||||||||||||
TXM0402-044R084 | 4 | 2 | 1 | बरोबर | Φ3.3 | Φ०.८ | ४.१५ | ४°२३' | 2.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 62 | C3 | 84 | ±0.008 | ०.००८ | ०.०३५ | 0 | ~०.००४ | 260 | 290 | * | * |
TXM0402-064R104 | 82 | 104 | ±0.008 | 0 | * | |||||||||||||||||||
TXM0402-094R134 | 112 | 134 | ±0.008 | स्पेसर बॉल 1:1 | * | |||||||||||||||||||
TXM0402-044R084 | 62 | C5 | 84 | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०९ | ०.००५ | _ | 420 | ५७० | * | |||||||||||||
TXM0402-064R104 | 82 | 104 | ±0.018 | * | ||||||||||||||||||||
TXM0402-094R134 | 112 | 134 | ±0.018 | * | ||||||||||||||||||||
TXM0501-160R160C3 | 5 | 1 | 1 | बरोबर | Φ4.3 | Φ०.८ | ५.१५ | ३°३२' | ३.७×१ | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 145 | C3 | 160 | ±0.010 | ०.००८ | ०.०३५ | 0 | _ | 400 | ५०० | * | * |
स्पेसर बॉल 1:1 | ||||||||||||||||||||||||
TXM0501-600R600C5 | ५८५ | C5 | 600 | ±0.030 | ०.०१८ | ०.०९ | ०.००५ | ६३० | 1000 | * | ||||||||||||||
TXM0504-044R084 | 5 | 4 | 1 | बरोबर | Φ4.3 | Φ०.८ | ५.१५ | 13°53' | 2.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 62 | C3 | 84 | ±0.008 | ०.००८ | ०.०३५ | 0 | ~0.005 | 300 | 360 | * | * |
TXM0504-064R104 | 82 | 104 | ±0.008 | 0 | * | |||||||||||||||||||
TXM0504-094R134 | 112 | 134 | ±0.008 | स्पेसर बॉल 1:1 | * | |||||||||||||||||||
TXM0504-044R084 | 62 | C5 | 84 | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०९ | ०.००५ | _ | ४७० | ७२० | * | |||||||||||||
TXM0504-064R104 | 82 | 104 | ±0.018 | * | ||||||||||||||||||||
TXM0504-094R134 | 112 | 134 | ±0.018 | * | ||||||||||||||||||||
TXM0601-064R108 | 6 | 1 | 1 | बरोबर | Φ5.3 | Φ०.८ | ६.१५ | 2°58' | ३.७×१ | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 62 | c3 | 108 | ±0.008 | ०.००८ | ०.०५ | o | ~0.006 | ४३० | ६१० | * | * |
TXM0601-094R138 | 82 | 138 | ±0.008 | स्पेसर बॉल 1:1 | * | |||||||||||||||||||
TXM0601-124R168 | 112 | 168 | ±0.010 | * | ||||||||||||||||||||
TXM10601-064R108 | 62 | C5 | 108 | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०९ | ~0.005 | ६८० | १२०० | * | ||||||||||||||
TXM0601-094R138 | 82 | 138 | ±0.018 | * | ||||||||||||||||||||
TXM0601-124R168 | 112 | 168 | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0601.5-240R240C3 | 6 | 1.5 | 1 | बरोबर | Φ5.1 | Φ1.0 | ६.२ | ४°२४' | ३.७×१ | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 220 | C3 | 240 | ±0.012 | ०.००८ | ०.०५ | 0 | _ | ६२० | 800 | * | * |
स्पेसर बॉल 1:1 | ||||||||||||||||||||||||
TXM0601.5-600R600C5 | ५८० | C5 | 600 | ±0.030 | ०.०१८ | ०.०९ | ०.००५ | 980 | १६०० | * | ||||||||||||||
TXM0602-064R108 | 6 | 2 | 1 | बरोबर | Φ5.1 | Φ1.0 | ६.२ | ५°५२' | 2.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 88 | c3 | 108 | ±0.008 | ०.००८ | ०.०५ | o | ०.००३~०.००७ | ४७० | ५९० | * | * |
TXM0602-094R138 | 118 | 138 | ±0.008 | स्पेसर बॉल 1:1 | * | |||||||||||||||||||
TXM0602-124R168 | 148 | 168 | ±0.010 | * | ||||||||||||||||||||
TXM0602-064R108 | 88 | C5 | 108 | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०९ | ~0.005 | _ | ७५० | १२०० | * | |||||||||||||
TXM0602-094R138 | 118 | 138 | ±0.018 | * | ||||||||||||||||||||
TXM0602-124R168 | 148 | 168 | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0602.5-240R240C3 | 6 | २.५ | 1 | बरोबर | Φ5.1 | Φ1.0 | ६.२ | ७°१९' | 2.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 220 | C3 | 240 | ±0.012 | ०.००८ | ०.०५ | 0 | ०.००३~०.००७ | ४७० | ५९० | * | * |
स्पेसर बॉल 1:1 | ||||||||||||||||||||||||
TXM0602.5-600R600C5 | ५८० | C5 | 600 | ±0.030 | ०.०१८ | ०.०९ | ०.००५ | _ | ७५० | १२०० | * | |||||||||||||
TXM0801-065R115 | 8 | 1 | 1 | बरोबर | Φ7.3 | Φ०.८ | ८.१५ | 2°15' | ३.७×१ | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 95 | C3 | १५५ | ±0.008 | ०.००८ | ०.०६ | 0 | ०.००२~०.००८ | ४९० | 820 | * | * |
TXM0801-095R145 | 125 | 145 | ±0.008 | स्पेसर बॉल 1:1 | * | |||||||||||||||||||
TXM0801-125R175 | १५५ | १७५ | ±0.010 | * | ||||||||||||||||||||
TXM0801-175R225 | 205 | 225 | ±0.010 | * | ||||||||||||||||||||
TXM0801-065R115 | 95 | C5 | १५५ | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०९ | ~0.005 | _ | ७८० | १६५० | * | |||||||||||||
TXM0801-095R145 | 125 | 145 | ±0.018 | * | ||||||||||||||||||||
TXM0801-125R175 | १५५ | १७५ | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0801-175R225 | 205 | 225 | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0801.5-330R330C3 | 8 | 1.5 | 1 | बरोबर | Φ7.1 | Φ1.0 | ८.२ | ३°२०' | ३.७×१ | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ३१० | C3 | ३३० | ±0.013 | ०.००८ | ०.०६ | 0 | _ | ७०० | 1100 | * | * |
स्पेसर बॉल 1:1 | ||||||||||||||||||||||||
TXM0801.5-600R600C5 | ५८० | C5 | 600 | ±0.030 | ०.०१८ | ०.०९ | ०.००५ | 1100 | 2200 | * | ||||||||||||||
TXM0802A-074R124 | 8 | 2 | 1 | बरोबर | Φ7.1 | Φ1.0 | ८.२ | ४°२६' | ३.७×१ | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 97 | C3 | 124 | ±0.008 | ०.००८ | ०.०६ | 0 | ०.००४~०.०२० | ७०० | 1100 | * | * |
TXM0802A-104R154 | 127 | १५४ | ±0.010 | स्पेसर बॉल 1:1 | * | |||||||||||||||||||
TXM0802A-134R184 | १५७ | 184 | ±0.010 | * | ||||||||||||||||||||
TXM0802A-184R234 | 207 | 234 | ±0.010 | * | ||||||||||||||||||||
TXM0802A-074R124 | 97 | C5 | 124 | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०९ | ~0.005 | _ | 1100 | 2200 | * | |||||||||||||
TXM0802A-104R154 | 127 | १५४ | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0802A-134R184 | १५७ | 184 | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0802A-184R234 | 207 | 234 | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0802B-074R124 | 8 | 2 | 1 | बरोबर | Φ6.6 | Φ१.५८७५ | ८.३ | ४°२३' | ३.७×१ | HRC58~62 | S55C | SCM415H | १००.५ | C3 | 124 | ±0.008 | ०.००८ | ०.०६ | 0 | ०.००४~०.०२० | १५५० | 2100 | * | * |
TXM0802B-104R154 | 130.5 | १५४ | ±0.010 | स्पेसर बॉल 1:1 | * | |||||||||||||||||||
TXM0802B-134R184 | १६०.५ | 184 | ±0.010 | * | ||||||||||||||||||||
TXM0802B-184R234 | 210.5 | 234 | ±0.010 | * | ||||||||||||||||||||
TXM0802B-074R124 | १००.५ | C5 | 124 | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०९ | ~0.005 | _ | 2400 | ४१०० | * | |||||||||||||
TXM0802B-104R154 | 130.5 | १५४ | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0802B-134R184 | १६०.५ | 184 | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0802B-184R234 | 210.5 | 234 | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0802.5A-330R330C3 | 8 | २.५ | 1 | बरोबर | Φ6.3 | Φ१.५८७५ | 8 | ५°४१' | 2.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ३१० | C3 | ३३० | ±0.013 | ०.००८ | ०.०६ | 0 | _ | _ | _ | * | * |
स्पेसर बॉल 1:1 | ||||||||||||||||||||||||
TXM0802.5A-330R330C5 | ५८० | C5 | 600 | ±0.030 | ०.०१८ | ०.०९ | ०.००५ | _ | १८५० | 3000 | * | |||||||||||||
TXM0802.5B-330R330C3 | 8 | २.५ | 1 | बरोबर | Φ6.3 | Φ१.५८७५ | ८.३ | ५°२९' | ३.७×१ | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 305 | C3 | ३३० | ±0.013 | ०.००८ | ०.०६ | 0 | _ | १५५० | 2100 | * | * |
स्पेसर बॉल 1:1 | ||||||||||||||||||||||||
TXM0802.5B-600R600C5 | ५७५ | C5 | 600 | ±0.030 | ०.०१८ | ०.०९ | ०.००५ | _ | 2400 | ४१०० | * | |||||||||||||
TXM0803-330R330C3 | 8 | 3 | 1 | बरोबर | Φ6.2 | Φ2.0 | ८.३ | ६°३४' | 2.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 305 | C3 | ३३० | ±0.013 | ०.००८ | ०.०६ | 0 | _ | १६५० | 2100 | * | * |
स्पेसर बॉल 1:1 | ||||||||||||||||||||||||
TXM0803-600R600C5 | ५७५ | C5 | 600 | ±0.030 | ०.०१८ | ०.०९ | ०.००५ | _ | 2600 | ४२०० | * | |||||||||||||
TXM0804-074R124 | 8 | 4 | 1 | बरोबर | Φ6.2 | Φ2.0 | ८.३ | ८°४३' | 2.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 91 | C3 | 124 | ±0.008 | ०.००८ | ०.०६ | 0 | ~0.005 | १६५० | 2100 | * | * |
TXM0804-104R154 | 121 | १५४ | ±0.010 | स्पेसर बॉल 1:1 | * | |||||||||||||||||||
TXM0804-134R184 | १५१ | 184 | ±0.010 | * | ||||||||||||||||||||
TXM0804-184R234 | 201 | 234 | ±0.010 | * | ||||||||||||||||||||
TXM0804-074R124 | 91 | C5 | 124 | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०९ | ~0.005 | _ | 2600 | ४२०० | * | |||||||||||||
TXM0804-104R154 | 121 | १५४ | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0804-134R184 | १५१ | 184 | ±0.023 | * | ||||||||||||||||||||
TXM0804-184R234 | 201 | 234 | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0805-154R204 | 8 | 5 | 1 | बरोबर | Φ6.6 | Φ१.५८७५ | ८.३ | 10°51' | 2.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | १७३ | C3 | 204 | ±0.010 | ०.००८ | ०.०६ | 0 | ~0.005 | 1150 | १५०० | * | * |
TXM0805-204R254 | 223 | २५४ | ±0.012 | स्पेसर बॉल 1:1 | * | |||||||||||||||||||
TXM0805-254R304 | २७३ | 304 | ±0.012 | * | ||||||||||||||||||||
TXM0805-304R354 | ३२३ | 354 | ±0.012 | * | ||||||||||||||||||||
TXM0805-354R404 | ३७३ | 404 | ±0.013 | * | ||||||||||||||||||||
TXM0805-154R204 | १७३ | C5 | 204 | ±०.०२० | ०.०१८ | ०.०९ | ~0.005 | _ | १८५० | 3000 | * | |||||||||||||
TXM0805-204R254 | 223 | २५४ | ±0.023 | * | ||||||||||||||||||||
TXM0805-254R304 | २७३ | 304 | ±0.023 | * | ||||||||||||||||||||
TXM0805-304R354 | ३२३ | 354 | ±0.023 | * | ||||||||||||||||||||
TXM0805-354R404 | ३७३ | 404 | ±0.025 | * | ||||||||||||||||||||
TXM1001-085R143 | 10 | 1 | 1 | बरोबर | Φ9.3 | Φ०.८ | ८.३ | 1°48' | ३.७×१ | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 123 | C3 | 143 | ±0.008 | ०.००८ | ०.०६५ | 0 | ~०.००२ | ५३० | 1000 | * | * |
TXM1001-135R193 | १७३ | १९३ | ±0.010 | स्पेसर बॉल 1:1 | * | |||||||||||||||||||
TXM1001-185R243 | 223 | २४३ | ±0.010 | * | ||||||||||||||||||||
TXM1001-235R293 | २७३ | 293 | ±0.012 | * | ||||||||||||||||||||
TXM1001-085R143 | 123 | C5 | 143 | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०९ | ~0.005 | _ | ८४० | 2000 | * | |||||||||||||
TXM1001-135R193 | १७३ | १९३ | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM1001-185R243 | 223 | २४३ | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM1001-235R293 | २७३ | 293 | ±0.023 | * | ||||||||||||||||||||
TXM1001.5-420R420C3 | 10 | 1.5 | 1 | बरोबर | Φ9.1 | Φ1.0 | १०.२ | 2°41' | ३.७×१ | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 405 | C3 | 420 | ±0.015 | ०.००८ | ०.०६५ | 0 | _ | ७९० | 1400 | * | * |
स्पेसर बॉल 1:1 | ||||||||||||||||||||||||
TXM1001.5-600R600C5 | ५८५ | C5 | 600 | ±0.030 | ०.०१८ | ०.०९ | ०.००५ | १२५० | 2800 | * | ||||||||||||||
TXM1002-085R143 | 10 | 2 | 1 | बरोबर | Φ८.६ | Φ१.५८७५ | १०.३ | ३°३२' | ३.७×१ | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 116 | C3 | 143 | ±0.008 | ०.००८ | ०.०६५ | 0 | ~०.००.००६~०.०३० | १७५० | २७०० | * | * |
TXM1002-135R193 | 166 | १९३ | ±0.010 | स्पेसर बॉल 1:1 | * | |||||||||||||||||||
TXM1002-185R243 | 216 | २४३ | ±0.010 | * | ||||||||||||||||||||
TXM1002-235R293 | २६६ | 293 | ±0.012 | * | ||||||||||||||||||||
TXM1002-085R143 | 116 | C5 | 143 | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०९ | ~0.005 | _ | २७०० | ५३०० | * | |||||||||||||
TXM1002-135R193 | 166 | १९३ | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM1002-185R243 | 216 | २४३ | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM1002-235R293 | २६६ | 293 | ±0.023 | * | ||||||||||||||||||||
TXM1002.5-420R420C3 395 | 10 | २.५ | 1 | बरोबर | Φ८.६ | Φ१.५८७५ | १०.३ | ४°२५' | ३.७×१ | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ३९५ | C3 | 420 | ±0.015 | ०.००८ | ०.०६५ | 0 | - | १७५० | २७०० | * | * |
स्पेसर बॉल 1:1 | ||||||||||||||||||||||||
TXM1002.5-600R600C5 | ५७५ | C5 | 600 | ±0.030 | ०.०१८ | ०.०९ | ०.००५ | २७०० | ५३०० | * | ||||||||||||||
TXM1003-420R420C3 | 10 | 3 | 1 | बरोबर | Φ८.२ | Φ2.0 | १०.३ | ५°१८' | ३.७×१ | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ३९० | C3 | 420 | ±0.015 | ०.००८ | ०.०६५ | 0 | - | २५०० | ३६०० | * | * |
स्पेसर बॉल 1:1 | ||||||||||||||||||||||||
TXM1003-600R600C5 | ५७० | C5 | 600 | ±0.030 | ०.०१८ | ०.०९ | ०.००५ | ३९०० | ७२०० | * | ||||||||||||||
TXM1004-110R168 | 10 | 4 | 1 | बरोबर | Φ८.२ | Φ2.0 | १०.३ | ७°०३' | 2.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 136 | C3 | 168 | ±0.010 | ०.००८ | ०.०६५ | 0 | ०.००५~०.०४० | १८०० | 2600 | * | * |
TXM1004-160R218 | १७६ | 218 | ±0.010 | स्पेसर बॉल 1:1 | * | |||||||||||||||||||
TXM1004-210R268 | 236 | २६८ | ±0.012 | * | ||||||||||||||||||||
TXM1004-260R318 | २७६ | 318 | ±0.012 | * | ||||||||||||||||||||
TXM1004-310R368 | ३३६ | ३६८ | ±0.012 | * | ||||||||||||||||||||
TXM1004-110R168 | 136 | C5 | 168 | ±०.०२० | ०.०१८ | ०.०९ | ~0.005 | _ | 3000 | ५२०० | * | |||||||||||||
TXM1004-160R218 | १७६ | 218 | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM1004-210R268 | 236 | २६८ | ±0.023 | * | ||||||||||||||||||||
TXM1004-260R318 | २७६ | 318 | ±0.023 | * | ||||||||||||||||||||
TXM1004-310R368 | ३३६ | ३६८ | ±0.023 | * | ||||||||||||||||||||
TXM1005A-420R420C3 390 | 10 | 5 | 1 | बरोबर | Φ८.२ | Φ2.0 | १०.३ | ८°४७' | 2.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ३९० | C3 | 420 | ±0.015 | ०.००८ | ०.०६५ | 0 | ०.००५~०.०४० | १८०० | 2600 | * | * |
स्पेसर बॉल 1:1 | ||||||||||||||||||||||||
TXM1005A-600R600C5 | ५७० | C5 | 600 | ±0.030 | ०.०१८ | ०.०९ | ०.००५ | _ | 3000 | ५२०० | * | |||||||||||||
TXM1005B-420R420C3 390 | 10 | 5 | 1 | बरोबर | Φ८.२ | Φ2.0 | १०.३ | ८°४७' | 2.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ३८५ | C3 | 420 | ±0.015 | ०.००८ | ०.०६५ | 0 | ०.००५~०.०४० | १८०० | 2600 | * | * |
स्पेसर बॉल 1:1 | ||||||||||||||||||||||||
TXM1005-600R600C5 | ५६५ | C5 | 600 | ±0.030 | ०.०१८ | ०.०९ | ०.००५ | _ | 3000 | ५२०० | * | |||||||||||||
TXM1201-510R510C3 | 12 | 1 | 1 | बरोबर | Φ11.3 | Φ०.८ | १२.१५ | 1°30' | ३.७×१ | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ४९५ | C3 | ५१० | ±0.015 | ०.००८ | ०.०६५ | 0 | _ | ५७० | १२०० | * | * |
स्पेसर बॉल 1:1 | ||||||||||||||||||||||||
TXM1201-600R600C5 | ५८५ | C5 | 600 | ±0.030 | ०.०१८ | ०.०९ | ०.००५ | 910 | 2400 | * | ||||||||||||||
TXM1202-085R154 | 12 | 2 | 1 | बरोबर | Φ10.6 | Φ१.५८७५ | १२.३ | 2°58' | ३.७×१ | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 127 | C3 | १५४ | ±0.030 | ०.००८ | ०.०६५ | 0 | ०.००८~०.०४० | १९०० | ३२०० | * | * |
TXM1202-135R204 | १७७ | 204 | ±0.010 | स्पेसर बॉल 1:1 | * | |||||||||||||||||||
TXM1202-185R254 | 227 | २५४ | ±0.010 | * | ||||||||||||||||||||
TXM1202-235R304 | २७७ | 304 | ±0.012 | * | ||||||||||||||||||||
TXM1202-285R354 | ३२७ | 354 | ±0.012 | * | ||||||||||||||||||||
TXM1202-085R154 | 127 | C5 | १५४ | ±0.018 | ०.०१८ | ०.०९ | ~0.005 | _ | 3000 | ६४०० | * | |||||||||||||
TXM1202-135R204 | १७७ | 204 | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM1202-185R254 | 227 | २५४ | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM1202-235R304 | २७७ | 304 | ±0.023 | * | ||||||||||||||||||||
TXM1202-285R354 | ३२७ | 354 | ±0.023 | * | ||||||||||||||||||||
TXM1202.5-510R510C3 | 12 | २.५ | 1 | बरोबर | Φ10.6 | Φ१.५८७५ | १२.३ | ३°४२' | ३.७×१ | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ४९० | C3 | ५१० | ±0.015 | ०.००८ | ०.०६५ | 0 | _ | १८५० | ३२०० | * | * |
स्पेसर बॉल 1:1 | ||||||||||||||||||||||||
TXM1202.5-600R600C5 | ५८० | C5 | 600 | ±0.030 | ०.०१८ | ०.०९ | ०.००५ | 3000 | ६४०० | * | ||||||||||||||
TXM1203-510R510C3 485 | 12 | 3 | 1 | बरोबर | Φ10.2 | Φ2.0 | १२.३ | ४°२६' | ३.७×१ | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ४८५ | C3 | ५१० | ±0.015 | ०.००८ | ०.०६५ | 0 | _ | 2800 | ४३०० | * | * |
स्पेसर बॉल 1:1 | ||||||||||||||||||||||||
TXM1203-600R600C5 | ५७५ | C5 | 600 | ±0.030 | ०.०१८ | ०.०९ | ०.००५ | ४३०० | ८७०० | * | ||||||||||||||
TXM1204-510R510C3 485 | 12 | 4 | 1 | बरोबर | Φ9.8 | Φ2.381 | १२.३ | ५°५५' | ३.७×१ | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ४७५ | C3 | ५१० | ±0.015 | ०.००८ | ०.०६५ | 0 | _ | ३४०० | ५१०० | * | * |
स्पेसर बॉल 1:1 | ||||||||||||||||||||||||
TXM1204-600R600C5 | ५६५ | C5 | 600 | ±0.030 | ०.०१८ | ०.०९ | ०.००५ | ५४०० | 10200 | * | ||||||||||||||
TXM1205-110R179 | 12 | 5 | 1 | बरोबर | Φ9.8 | Φ2.381 | १२.३ | ७°२२' | 2.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 143 | C3 | 179 | ±0.010 | ०.००८ | ०.०६५ | 0 | ०.००८~०.०४० | २५०० | ३७०० | * | * |
TXM1205-160R229 | १९३ | 229 | ±0.010 | स्पेसर बॉल 1:1 | * | |||||||||||||||||||
TXM1205-210R279 | २४३ | २७९ | ±0.012 | * | ||||||||||||||||||||
TXM1205-260R329 | 293 | ३२९ | ±0.012 | * | ||||||||||||||||||||
TXM1205-310R379 | ३४३ | ३७९ | ±0.012 | * | ||||||||||||||||||||
TXM1205-335R404 | ३६८ | 404 | ±0.013 | * | ||||||||||||||||||||
TXM1205-110R179 | 143 | C5 | 179 | ±०.०२० | ०.०१८ | ०.०९ | ~0.005 | _ | ४१०० | ७४०० | * | |||||||||||||
TXM1205-160R229 | १९३ | 229 | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM1205-210R279 | २४३ | २७९ | ±0.023 | * | ||||||||||||||||||||
TXM1205-260R329 | 293 | ३२९ | ±0.023 | * | ||||||||||||||||||||
TXM1205-310R379 | ३४३ | ३७९ | ±0.023 | * | ||||||||||||||||||||
TXM1205-335R404 | ३६८ | 404 | ±0.025 | * | ||||||||||||||||||||
TXM1401-600R600C3 | 14 | 1 | 1 | बरोबर | Φ13.3 | Φ०.८ | १४.५ | 1°17' | ३.७×१ | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ५८५ | C3 | 600 | ±0.016 | ०.००८ | ०.०५५ | 0 | _ | ६१० | १४५० | * | * |
स्पेसर बॉल 1:1 | ||||||||||||||||||||||||
TXM1401-1200R1200C5 | 1185 | C5 | १२०० | ±0.046 | ०.०१८ | 0.15 | ०.००५ | 960 | 2900 | * | ||||||||||||||
TXM1402-085R156 | 14 | 2 | 1 | बरोबर | Φ12.6 | Φ१.५८७५ | १४.३ | 2°33' | ३.७×१ | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 128 | C3 | १५६ | ±0.030 | ०.००८ | ०.०५५ | 0 | ०.०१०~०.०५० | 2000 | ३८०० | * | * |
TXM1402-135R206 | १७८ | 206 | ±0.010 | स्पेसर बॉल 1:1 | * | |||||||||||||||||||
TXM1402-185R256 | 228 | २५६ | ±0.010 | * | ||||||||||||||||||||
TXM1402-235R306 | २७८ | 306 | ±0.012 | * | ||||||||||||||||||||
TXM1402-335R406 | ३७८ | 406 | ±0.013 | * | ||||||||||||||||||||
TXM1402-085R156 | 128 | C5 | १५६ | ±0.018 | ०.०१८ | 0.15 | ~0.005 | _ | ३२०० | 7500 | * | |||||||||||||
TXM1402-135R206 | १७८ | 206 | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM1402-185R256 | 228 | २५६ | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM1402-235R306 | २७८ | 306 | ±0.023 | * | ||||||||||||||||||||
TXM1402-335R406 | ३७८ | 406 | ±0.025 | * | ||||||||||||||||||||
TXM1402.5-600R600C3 585 | 14 | २.५ | 1 | बरोबर | Φ12.6 | Φ१.५८७५ | १४.३ | ३°११' | ३.७×१ | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ५८५ | C3 | 600 | ±0.016 | ०.००८ | ०.०५५ | 0 | _ | 2000 | ३८०० | * | * |
स्पेसर बॉल 1:1 | ||||||||||||||||||||||||
TXM1402.5-1200R1200C5 | 1185 | C5 | १२०० | ±0.046 | ०.०१८ | 0.15 | ०.००५ | ३२०० | 7500 | * | ||||||||||||||
TXM1403-600R600C3 575 | 14 | 3 | 1 | बरोबर | Φ12.2 | Φ2.0 | १४.३ | ३°४९' | ३.७×१ | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ५७५ | C3 | 600 | ±0.016 | ०.००८ | ०.०५५ | 0 | _ | 2900 | 5000 | * | * |
स्पेसर बॉल 1:1 | ||||||||||||||||||||||||
TXM1403-1200R1200C5 | 1175 | C5 | १२०० | ±0.046 | ०.०१८ | 0.15 | ०.००५ | ४६०० | 10100 | * | ||||||||||||||
TXM1404-148R219 | 14 | 4 | 1 | बरोबर | Φ११.८ | Φ2.381 | १४.३ | ५°०५' | ३.७×१ | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 183 | C3 | 219 | ±0.010 | ०.००८ | ०.०५५ | 0 | ०.०२०~०.०७० | ३६०० | ५८०० | * | * |
