GLR मालिकेतील अचूकता ग्रेड (मेट्रिक थ्रेडसह सिंगल नट बॉल स्क्रू) C5, Ct7 आणि Ct10 (JIS B 1192-3) वर आधारित आहेत. अचूकता ग्रेडनुसार, अक्षीय प्ले 0.005(प्रीलोड :C5), 0.02(Ct7) आणि 0.05mm किंवा कमी (Ct10).
स्क्रू शाफ्ट स्क्रू मटेरियल S55C (इंडक्शन हार्डनिंग), नट मटेरियल SCM415H (कार्ब्युरिझिंग आणि हार्डनिंग), बॉल स्क्रू भागाची पृष्ठभागाची कडकपणा HRC58 किंवा त्याहून अधिक आहे.
GLR मालिकेचा शाफ्ट एंड शेप (मेट्रिक थ्रेडसह सिंगल नट बॉल स्क्रू) प्रमाणित केले गेले आहे. आणि वर्षभर वेळेत वितरित केले गेले आहे. स्क्रू रॉड आणि नट स्वतंत्रपणे ऑर्डर केले जाऊ शकतात.
शाफ्ट | चेंडू | लीड कोन | सर्किटची संख्या | पृष्ठभाग कडकपणा | साहित्य | प्रवास | ग्रेड | शाफ्ट | लीड अचूकता | एकूण | अक्षीय | मूलभूत लोड रेटिंग | PDF डाउनलोड करा | 3D CAD | ||||||||
लांबी (L1) | धावबाद | खेळणे | (N) | |||||||||||||||||||
दिया. (मिमी) | शिसे(मिमी) | ची संख्या | धाग्याची दिशा | रूट डाय | व्यासाचा | BCD | शाफ्ट | नट | प्रवास विचलन (ep) | भिन्नता(V300) | गतिमान | स्थिर | ||||||||||
धागा | (Ca) | (Coa) | ||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | बरोबर | Φ3.3 | Φ०.८ | ४.१५ | ४°२३' | ३.७×१ | HRC58~62 | S55C | SCM415H | ५८५ | C5 | 600 | ±0.030 | ०.०१८ | ०.०९ | ~0.005 | ५६० | ७९० | * | * |
Ct7 | ±0.104 | ०.०५२ | 0.15 | ~०.०२० | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.420 | 0.21 | 0.35 | ~०.०५० | * | |||||||||||||||||
8 | 2 | 1 | बरोबर | Φ6.6 | Φ१.५८७५ | ८.३ | ४°२३' | ३.७×१ | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | १२०० | ±0.046 | ०.०१८ | 0.15 | ~0.005 | 2400 | ४१०० | * | * |
Ct7 | ±0.208 | ०.०५२ | 0.32 | ~०.०२० | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | ०.६४ | ~०.०५० | * | |||||||||||||||||
8 | 5 | 2 | बरोबर | Φ6.6 | Φ१.५८७५ | ८.३ | 10°51' | 2.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | १२०० | ±0.046 | ०.०१८ | 0.15 | ~0.005 | १८५० | 3000 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | ०.०५२ | 0.32 | ~०.०२० | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | ०.६४ | ~०.०५० | * | |||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | बरोबर | Φ6.6 | Φ१.५८७५ | १०.३ | ३°३२' | ३.७×१ | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | १२०० | ±0.046 | ०.०१८ | 0.15 | ~0.005 | २७०० | ५३०० | * | * |
Ct7 | ±0.208 | ०.०५२ | 0.32 | ~०.०२० | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | ०.६४ | ~०.०५० | * | |||||||||||||||||
10 | 3 | 1 | बरोबर | Φ८.२ | Φ2.0 | १०.३ | ५°१८' | ३.७×१ | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | १२०० | ±0.046 | ०.०१८ | 0.15 | ~0.005 | ३९०० | ७२०० | * | * |
Ct7 | ±0.208 | ०.०५२ | 0.32 | ~०.०२० | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | ०.६४ | ~०.०५० | * | |||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | बरोबर | Φ10.6 | Φ१.५८७५ | १२.३ | 2°58' | ३.७×१ | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | १२०० | ±0.046 | ०.०१८ | 0.15 | ~0.005 | 3000 | ६४०० | * | * |
Ct7 | ±0.208 | ०.०५२ | 0.32 | ~०.०२० | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | ०.६४ | ~०.०५० | * | |||||||||||||||||
14 | 2 | 1 | बरोबर | Φ12.6 | Φ१.५८७५ | १४.३ | 2°33' | ३.७×१ | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | १२०० | ±0.046 | ०.०१८ | 0.15 | ~0.005 | ३२०० | 7500 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | ०.०५२ | 0.32 | ~०.०२० | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | ०.६४ | ~०.०५० | * | |||||||||||||||||
14 | 4 | 2 | बरोबर | Φ११.८ | Φ2.381 | १२.३ | ५°०५' | ३.७×१ | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1165 | C5 | १२०० | ±0.046 | ०.०१८ | 0.15 | ~0.005 | ५७०० | 11600 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | ०.०५२ | 0.32 | ~०.०२० | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | ०.६४ | ~०.०५० | * |
कृपया आम्हाला तुमचा संदेश पाठवा. आम्ही एका कामाच्या दिवसात तुमच्याशी संपर्क साधू.
* ने चिन्हांकित केलेली सर्व फील्ड अनिवार्य आहेत.