मालिका मॉडेल यादी | |||||
मालिका | एकत्रित उंची | लोड प्रकार | चौकोनी कुलूप | फ्लॅंज प्रकार | |
वरचा कुलूप | तळाचे कुलूप | ||||
एसएमएच | उच्च प्रकार | मानक भार | एसएमएच-बी | एसएमएच-ए | एसएमएच-सी |
जड भार | एसएमएच-बीएल | एसएमएच-एएल | एसएमएच-सीएल |
आकार चार्ट: १. SMH-B/SMH-BL


मॉडेल | घटक आकार (मिमी) | स्लायडर आकार(मिमी) | रेलचा आकार (मिमी) | स्लाईड रेलचा बोल्ट आकार निश्चित करणे | मूलभूत गतिमान लोड रेटिंग | मूलभूत स्थिर भार रेटिंग | परवानगीयोग्य स्थिर क्षण | वजन | |||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | एमएक्सएल | T | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (मिमी) | सी(केएन) | को(केएन) | MR | MP | MY | स्लाइड करा | रेल्वे | |
एसएमएच१५बी | 28 | ४.३ | ९.५ | 34 | 26 | 4 | 26 | ३९.४ | ६१.४ | 10 | ४.८५ | ५.३ | एम४एक्स५ | 6 | ७.९५ | ७.७ | 15 | 15 | ७.५ | ५.३ | ४.५ | 60 | 20 | एम४एक्स१६ | ११.३८ | १६.९७ | ०.१२ | ०.१ | ०.१ | ०.१८ | १.४५ |
एसएमएच २०बी | 30 | ४.६ | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | ५०.५ | ७७.५ | १२.२५ | 6 | 12 | एम५x६ | 8 | 6 | 6 | 20 | १७.५ | ९.५ | ८.५ | 6 | 60 | 20 | एम५एक्स१६ | १७.७५ | २७.७६ | ०.२७ | ०.२ | ०.२ | ०.३ | २.२१ |
एसएमएच २०बीएल | 50 | ६५.२ | ९२.२ | १२६ | २१.१८ | ३५.९ | ०.३५ | ०.३५ | ०.३५ | ०.३९ | |||||||||||||||||||||
एसएमएच २५बी | 40 | ५.५ | १२.५ | 48 | 35 | ६.५ | 35 | 58 | 84 | १६.८ | १५.७ | 12 | एम६एक्स८ | 8 | 10 | 9 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | एम६एक्स२० | २६.४८ | ३६.४९ | ०.३३ | ०.३३ | ०.५१ | ३.२१ | |
SMH25BL साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 50 | ७८.६ | १०४.६ | १९.६ | १८.५ | ३२.७५ | ४९.४४ | ०.५६ | ०.५७ | ०.५७ | ०.६९ | ||||||||||||||||||||
एसएमएच ३०बी | 40 | 6 | 16 | 50 | 40 | 10 | 40 | 70 | ९७.४ | २०.२५ | 6 | 12 | एम८एक्स१० | ८.५ | ९.५ | १३.८ | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | एम८एक्स२५ | ३८.७४ | ५२.१९ | ०.६६ | ०.५३ | ०.५३ | ०.८८ | ४.४७ |
एसएमएच ३०बीएल | 60 | 93 | १२०.४ | २१.७५ | ४७.२७ | ६९.१६ | ०.८८ | ०.९२ | ०.९२ | १.१६ | |||||||||||||||||||||
एसएमएच ३५बी | 45 | ७.५ | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 80 | ११२.४ | २०.६ | 7 | 12 | एम८एक्स१२ | १०.२ | 16 | १९.५ | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | एम८एक्स२५ | ४९.५२ | ६९.१६ | १.१६ | ०.८१ | ०.८१ | १.४५ | ६.३ |
एसएमएच ३५बीएल | 72 | १०५.८ | १३८.२ | २२.५ | ६०.२१ | ९१.६३ | १.५४ | १.४ | १.४ | १.९२ | |||||||||||||||||||||
एसएमएच ४५बी | 70 | ९.५ | २०.५ | 86 | 60 | 13 | 60 | 97 | १३९.४ | 23 | 10 | १२.९ | एम१०x१७ | 16 | १८.५ | ३०.५ | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | १०५ | २२.५ | एम१२x३५ | ७७.५७ | १०२.७१ | १.९८ | १.५५ | १.५५ | २.७३ | १०.४१ |
SMH45BL साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 80 | १२८.८ | १७१.७ | २८.९ | ९४.५४ | १३६.४६ | २.६३ | २.६८ | २.६८ | ३.६१ | |||||||||||||||||||||
एसएमएच ५५बी | 80 | 13 | २३.५ | १०० | 75 | १२.५ | 75 | ११७.७ | १६६.७ | २७.३५ | 11 | १२.९ | एम१२x१८ | १७.५ | 22 | 29 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | १२० | 30 | एम १४x४५ | ११४.४४ | १४८.३३ | ३.६९ | २.६४ | २.६४ | ४.१७ | १५.०८ |
एसएमएच ५५बीएल | 95 | १५५.८ | २०४.८ | ३६.४ | १३९.३५ | १९६.२ | ४.८८ | ४.५७ | ४.५७ | ५.४९ | |||||||||||||||||||||
एसएमएच ६५बी | 90 | 15 | ३१.५ | १२६ | 76 | 25 | 70 | १४४.२ | २००.२ | ४३.१ | 14 | १२.९ | एम १६x२० | 25 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | १५० | 35 | एम१६x५० | १६३.६३ | २१५.३३ | ६.६५ | ४.२७ | ४.२७ | 7 | २१.१८ |
एसएमएच ६५बीएल | १२० | २०३.६ | २५९.६ | ४७.८ | २०८.३६ | ३०३.१३ | ९.३८ | ७.३८ | ७.३८ | ९.८२ |
आकार चार्ट: २. SMH-A/SMH-AL


मॉडेल | घटक आकार (मिमी) | स्लायडर आकार(मिमी) | रेलचा आकार (मिमी) | स्लाईड रेलचा बोल्ट आकार निश्चित करणे | मूलभूत गतिमान लोड रेटिंग | मूलभूत स्थिर भार रेटिंग | परवानगीयोग्य स्थिर क्षण | वजन | ||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (मिमी) | सी(केएन) | को(केएन) | MR | MP | MY | स्लाइड करा | रेल्वे | |
एसएमएच १५ए | 24 | ४.३ | 16 | 47 | 38 | ४.५ | 30 | ३९.४ | ६१.४ | 8 | ४८.८५ | ५.३ | M5 | 6 | ८.९ | ३.९५ | ३.७ | 15 | 15 | ७.५ | ५.३ | ४.५ | 60 | 20 | एम४एक्स१६ | १३.३८ | १६.९७ | ०.१२ | ०.१० | ०.१० | ०.१७ | १.४५ |
एसएमएच २०ए | 30 | ४.६ | २१.५ | 63 | 53 | 5 | 40 | ५०.५ | ७७.५ | १०.२५ | 6 | 12 | M6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 20 | १७.५ | ९.५ | ८.५ | 6 | 60 | 20 | एम५एक्स१६ | १७.७५ | २७.७६ | ०.२७ | ०.२० | ०.२० | ०.४० | २.२१ |
एसएमएच २०एएल | ६५.२ | ९२.२ | १७.६ | 6 | 12 | २१.१८ | ३५.९० | ०.३५ | ०.३५ | ०.३५ | ०.५२ | २.२१ | ||||||||||||||||||||
एसएमएच २५ए | 36 | ५.५ | २३.५ | 70 | 57 | ६.५ | 45 | 58 | 84 | १०.७ | 6 | 12 | M8 | 8 | 14 | 6 | 5 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | एम६एक्स२० | २६.४८ | ३६.४९ | ०.४२ | ०.३३ | ०.३३ | ०.५९ | ३.२१ |
एसएमएच २५एएल | ७८.६ | १०४.६ | 21 | ३२.७५ | ४९.४४ | ०.५६ | ०.५७ | ०.५७ | ०.८० | |||||||||||||||||||||||
एसएमएच ३०ए | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | ९७.४ | १४.२५ | 6 | 12 | एम१० | ८.५ | 16 | ६.५ | १०.८ | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | एम८एक्स२५ | ३८.७४ | ५२.१९ | ०.६६ | ०.५३ | ०.५३ | ०.८८ | ४.४७ |
एसएमएच ३०एएल | 93 | १२०.४ | २५.७५ | ४७.२७ | ६९.१६ | ०.८८ | ०.९२ | ०.९२ | १.१६ | |||||||||||||||||||||||
एसएमएच ३५ए | 48 | ७.५ | 33 | १०० | 82 | 9 | 62 | 80 | ११२.४ | १४.६ | 7 | १२.०० | एम१० | १०.१ | 18 | 9 | १२.६ | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | एम८एक्स२५ | ४९.५२ | ६९.१६ | १.१६ | ०.८१ | ०.८१ | १.५६ | ६.३० |
एसएमएच ३५एएल | १०५.८ | १३८.२ | २७.५ | ६०.२१ | ९१.६३ | १.५४ | १.४० | १.४० | २.०६ | |||||||||||||||||||||||
एसएमएच ४५ए | 60 | ९.५ | ३७.५ | १२० | १०० | 10 | 80 | 97 | १३९.४ | 13 | 10 | १२.९ | एम१२ | १५.१ | 22 | ८.५ | २०.५ | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | १०५ | २२.५ | एम१२x३५ | ७७.५७ | १०२.७१ | १.९८ | १.५५ | १.५५ | २.७९ | १०.४१ |
एसएमएच ४५एएल | १२८.८ | १७१.२ | २८.९ | ९४.५४ | १३६.४६ | २.६३ | २.६८ | २.६८ | ३.६१ | |||||||||||||||||||||||
एसएमएच ५५ए | 70 | 13 | ४३.५ | १४० | ११६ | 12 | 95 | ११७.७ | १६६.७ | ३७.३५ | 11 | १२.९ | एम१४ | १७.५ | २६.५ | 12 | 19 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | १२० | 30 | एम १४x४५ | ११४.४४ | १४८.३३ | ३.६९ | २.६४ | २.६४ | ४.५२ | १५.०८ |
एसएमएच ५५एएल | १५५.८ | २०४.८ | ३६.४ | १३९.३५ | १९६.२० | ४.८८ | ४.५७ | ४.५७ | ५.९६ | |||||||||||||||||||||||
एसएमएच ६५ए | 90 | 15 | ५३.५ | १७० | १४२ | 14 | ११० | १४४.२ | २००.२ | २३.१ | 14 | १२.९ | एम१६ | 25 | ३७.५ | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | १५० | 35 | एम१६x५० | १६३.६३ | २१५.३३ | ६.६५ | ४.२७ | ४.२७ | ९.१७ | २१.१८ |
एसएमएच ६५एएल | २०३.६ | २५९.६ | ५२.८ | २०८.३६ | ३०३.१३ | ९.३८ | ७.३८ | ७.३८ | १२.८९ |
आकार चार्ट: ३. SMH-C/SMH-CL


मॉडेल | घटक आकार (मिमी) | स्लायडर आकार(मिमी) | रेलचा आकार (मिमी) | स्लाईड रेलचा बोल्ट आकार निश्चित करणे | बेसिक डायनॅमिक लोड रेटिंग | बेसिक स्टॅटिक लोड रेटिंग | परवानगीयोग्य स्थिर क्षण | वजन | |||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | T2 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (मिमी) | सी(केएन) | को(केएन) | MR | MP | MY | स्लाइड करा | रेल्वे | |
एसएमएच १५सी | 24 | ४.३ | 16 | 47 | 38 | ४.५ | 30 | ३९.४ | ६१.४ | 8 | ४.८५ | ५.३ | ∅४.५ | 6 | ८.९ | ६.९५ | ३.९५ | ३.७ | 15 | 15 | ७.५ | ५.३ | ४.५ | 60 | 20 | एम४एक्स१६ | ११.३८ | १६.९७ | ०.१२ | ०.१ | ०.१ | ०.१७ | १.४५ |
एसएमएच२०सी | 30 | ४.६ | २१.५ | 63 | 53 | 5 | 40 | ५०.५ | ७७.५ | १०.२५ | 6 | 12 | ∅६ | 8 | 10 | ९.५ | 6 | 6 | 20 | १७.५ | ९.५ | ८.५ | 6 | 60 | 20 | एम५एक्स१६ | १७.७५ | २७.७६ | ०.२७ | ०.२ | ०.२ | ०.४ | २.२१ |
SMH20CL साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६५.२ | ९२.२ | १७.६ | २१.१८ | ३५.९ | ०.३५ | ०.३५ | ०.३५ | ०.५२ | ||||||||||||||||||||||||
एसएमएच२५सी | 36 | ५.५ | २३.५ | 70 | 57 | ६.५ | 45 | 58 | 84 | १०.७ | 6 | 12 | ∅७ | 8 | 14 | 10 | 6 | 5 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | एम६एक्स२० | २६.४८ | ३६.४९ | ०.४२ | ०.३३ | ०.३३ | ०.५९ | ३.२१ |
SMH25CL साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ७८.६ | १०४.६ | 21 | ३२.७५ | ४९.४४ | ०.५६ | ०.५७ | ०.५७ | ०.८ | ||||||||||||||||||||||||
एसएमएच३०सी | 42 | 6 | 31 | 50 | 72 | 9 | 52 | 70 | ९७.४ | १४.२५ | 6 | 12 | ∅९ | ८.५ | 16 | 10 | ६.५ | १०.८ | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | एम८एक्स२५ | ३८.७४ | ५२.१९ | ०.६६ | ०.५३ | ०.५३ | १.०९ | ४.४७ |
एसएमएच३०सीएल | 93 | १२०.४ | २५.७५ | ४७.२७ | ६९.१६ | ०.८८ | ०.९२ | ०.९२ | १.४४ | ||||||||||||||||||||||||
एसएमएच३५सी | 48 | ७.५ | 33 | १०० | 82 | 9 | 62 | 80 | ११२.४ | १४.६ | 7 | 12 | ∅९ | १०.१ | 18 | 13 | 9 | १२.६ | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | एम८एक्स२५ | ४९.५२ | ६९.१६ | १.१६ | ०.८१ | ०.८१ | १.५६ | ६.३ |
एसएमएच३५सीएल | १०५.८ | १३८.२ | २७.५ | ६०.२१ | ९१.६३ | १.५४ | १.४ | १.४ | २.०६ | ||||||||||||||||||||||||
एसएमएच४५सी | 60 | ९.५ | ३७.५ | १२० | १०० | 10 | 80 | 97 | १३९.४ | 13 | 10 | १२.९ | ∅११ | १५.१ | 22 | 15 | ८.५ | २०.५ | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | १०५ | २२.५ | एम१२x३५ | ७७.५७ | १०२.७१ | १.९८ | १.५५ | १.५५ | २.७९ | १०.४१ |
एसएमएच४५सीएल | 85 | १७१.२ | २८.९ | ९४.५४ | १३६.४६ | २.६३ | २.६८ | २.६८ | ३.६९ | ||||||||||||||||||||||||
SMH55C साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 70 | 13 | ४३.५ | १४० | ११६ | 12 | 95 | ११७.७ | १६६.७ | १७.३५ | 11 | १२.९ | ∅१४ | १७.५ | २६.५ | 17 | 12 | 19 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | १२० | 30 | एम १४x४५ | ११४.४४ | १४८.३३ | ३.६९ | २.६४ | २.६४ | ४.५२ | १५.०८ |
SMH55CL साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १५५.८ | २०४.८ | ३६.४ | १३९.३५ | १९६.२ | ४.८८ | ४.५७ | ४.५७ | ५.९६ | ||||||||||||||||||||||||
एसएमएच६५सी | 90 | 15 | ५३.५ | १७० | १४२ | 14 | ११० | १४४.२ | २००.२ | २३.१ | 14 | १२.९ | ∅१६ | 25 | ३७.५ | 23 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | १५० | 35 | एम१६x५० | १६३.६३ | २१५.३३ | ६.६५ | ४.२७ | ४.२७ | ९.१७ | २१.१८ |
एसएमएच६५सीएल | २०३.६ | २५९.६ | ५२.८ | २०८.३६ | ३०३.१३ | ९.३८ | ७.३८ | ७.३८ | १२.८९ |