मॉडेल | शाफ्ट | चेंडू | लीड अँगल | सर्किटची संख्या | पृष्ठभागाची कडकपणा | साहित्य | प्रवास | ग्रेड | शाफ्ट लांबी (L1) | लीड अचूकता | एकूण धावबाद | अक्षीय खेळा | प्रीलोड करा टॉर्क (एनएम) | मूलभूत भार रेटिंग (एन) | पीडीएफ डाउनलोड | थ्रीडी कॅड | ||||||||
व्यास (मिमी) | शिसे(मिमी) | संख्या धागा | धाग्याची दिशा | रूट डाय | व्यास | बीसीडी | शाफ्ट | नट | प्रवास विचलन (भाग) | व्हेरिएशन (V300) | गतिमान (कॅलिफोर्निया) | स्थिर (सीओए) | ||||||||||||
TXM0401A-160R160C3 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 4 | १ | १ | बरोबर | Φ३.३ | Φ०.८ | ४.१५ | ४°२३' | २.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १४५ | C3 | १६० | ±०.०१० | ०.००८ | ०.०३५ | 0 स्पेसर बॉल १:१ | ~०.००४ | २७० | २९० | * | * |
TXM0401A-600R600C5 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ५८५ | C5 | ६०० | ±०.०३० | ०.०१८ | ०.०९ | ~०.००५ | ४२० | ५७० | * | ||||||||||||||
TXM0401B-160R160C3 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 4 | १ | १ | बरोबर | Φ३.३ | Φ०.८ | ४.१५ | ४°२३' | ३.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १४५ | C3 | १६० | ±०.०१० | ०.००८ | ०.०३५ | 0 स्पेसर बॉल १:१ | ~०.००४ | ३५० | ४०० | * | * |
TXM0401B-600R600C5 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ५८५ | C5 | ६०० | ±०.०३० | ०.०१८ | ०.०९ | ~०.००५ | ५६० | ७९० | * | ||||||||||||||
TXM0402-044R084 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 4 | 2 | १ | बरोबर | Φ३.३ | Φ०.८ | ४.१५ | ४°२३' | २.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 62 | C3 | 84 | ±०.००८ | ०.००८ | ०.०३५ | 0 | ~०.००४ | २६० | २९० | * | * |
TXM0402-064R104 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 82 | १०४ | ±०.००८ | 0 स्पेसर बॉल १:१ | * | |||||||||||||||||||
TXM0402-094R134 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ११२ | १३४ | ±०.००८ | * | ||||||||||||||||||||
TXM0402-044R084 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 62 | C5 | 84 | ±०.०१८ | ०.०१८ | ०.०९ | ~०.००५ | _ | ४२० | ५७० | * | |||||||||||||
TXM0402-064R104 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 82 | १०४ | ±०.०१८ | * | ||||||||||||||||||||
TXM0402-094R134 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ११२ | १३४ | ±०.०१८ | * | ||||||||||||||||||||
TXM0501-160R160C3 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 5 | १ | १ | बरोबर | Φ४.३ | Φ०.८ | ५.१५ | ३°३२' | ३.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १४५ | C3 | १६० | ±०.०१० | ०.००८ | ०.०३५ | 0 स्पेसर बॉल १:१ | _ | ४०० | ५०० | * | * |
TXM0501-600R600C5 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ५८५ | C5 | ६०० | ±०.०३० | ०.०१८ | ०.०९ | ~०.००५ | ६३० | १००० | * | ||||||||||||||
TXM0504-044R084 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 5 | 4 | १ | बरोबर | Φ४.३ | Φ०.८ | ५.१५ | १३°५३' | २.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 62 | C3 | 84 | ±०.००८ | ०.००८ | ०.०३५ | 0 | ~०.००५ | ३०० | ३६० | * | * |
TXM0504-064R104 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 82 | १०४ | ±०.००८ | 0 स्पेसर बॉल १:१ | * | |||||||||||||||||||
TXM0504-094R134 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ११२ | १३४ | ±०.००८ | * | ||||||||||||||||||||
TXM0504-044R084 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 62 | C5 | 84 | ±०.०१८ | ०.०१८ | ०.०९ | ~०.००५ | _ | ४७० | ७२० | * | |||||||||||||
TXM0504-064R104 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 82 | १०४ | ±०.०१८ | * | ||||||||||||||||||||
TXM0504-094R134 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ११२ | १३४ | ±०.०१८ | * | ||||||||||||||||||||
TXM0601-064R108 लक्ष द्या | 6 | १ | १ | बरोबर | Φ५.३ | Φ०.८ | ६.१५ | २°५८' | ३.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 62 | c3 | १०८ | ±०.००८ | ०.००८ | ०.०५ | o स्पेसर बॉल १:१ | ~०.००६ | ४३० | ६१० | * | * |
TXM0601-094R138 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 82 | १३८ | ±०.००८ | * | ||||||||||||||||||||
TXM0601-124R168 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ११२ | १६८ | ±०.०१० | * | ||||||||||||||||||||
TXM10601-064R108 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 62 | C5 | १०८ | ±०.०१८ | ०.०१८ | ०.०९ | ~०.००५ | ६८० | १२०० | * | ||||||||||||||
TXM0601-094R138 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 82 | १३८ | ±०.०१८ | * | ||||||||||||||||||||
TXM0601-124R168 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ११२ | १६८ | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0601.5-240R240C3 लक्ष द्या | 6 | १.५ | १ | बरोबर | Φ५.१ | Φ१.० | ६.२ | ४°२४' | ३.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २२० | C3 | २४० | ±०.०१२ | ०.००८ | ०.०५ | 0 स्पेसर बॉल १:१ | _ | ६२० | ८०० | * | * |
TXM0601.5-600R600C5 लक्ष द्या | ५८० | C5 | ६०० | ±०.०३० | ०.०१८ | ०.०९ | ~०.००५ | ९८० | १६०० | * | ||||||||||||||
TXM0602-064R108 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 6 | 2 | १ | बरोबर | Φ५.१ | Φ१.० | ६.२ | ५°५२' | २.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 88 | c3 | १०८ | ±०.००८ | ०.००८ | ०.०५ | o स्पेसर बॉल १:१ | ०.००३~०.००७ | ४७० | ५९० | * | * |
TXM0602-094R138 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ११८ | १३८ | ±०.००८ | * | ||||||||||||||||||||
TXM0602-124R168 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १४८ | १६८ | ±०.०१० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0602-064R108 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 88 | C5 | १०८ | ±०.०१८ | ०.०१८ | ०.०९ | ~०.००५ | _ | ७५० | १२०० | * | |||||||||||||
TXM0602-094R138 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ११८ | १३८ | ±०.०१८ | * | ||||||||||||||||||||
TXM0602-124R168 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १४८ | १६८ | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0602.5-240R240C3 लक्ष द्या | 6 | २.५ | १ | बरोबर | Φ५.१ | Φ१.० | ६.२ | ७°१९' | २.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २२० | C3 | २४० | ±०.०१२ | ०.००८ | ०.०५ | 0 स्पेसर बॉल १:१ | ०.००३~०.००७ | ४७० | ५९० | * | * |
TXM0602.5-600R600C5 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ५८० | C5 | ६०० | ±०.०३० | ०.०१८ | ०.०९ | ~०.००५ | _ | ७५० | १२०० | * | |||||||||||||
TXM0801-065R115 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 8 | १ | १ | बरोबर | Φ७.३ | Φ०.८ | ८.१५ | २°१५' | ३.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 95 | C3 | १५५ | ±०.००८ | ०.००८ | ०.०६ | 0 स्पेसर बॉल १:१ | ०.००२~०.००८ | ४९० | ८२० | * | * |
TXM0801-095R145 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२५ | १४५ | ±०.००८ | * | ||||||||||||||||||||
TXM0801-125R175 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १५५ | १७५ | ±०.०१० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0801-175R225 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २०५ | २२५ | ±०.०१० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0801-065R115 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 95 | C5 | १५५ | ±०.०१८ | ०.०१८ | ०.०९ | ~०.००५ | _ | ७८० | १६५० | * | |||||||||||||
TXM0801-095R145 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२५ | १४५ | ±०.०१८ | * | ||||||||||||||||||||
TXM0801-125R175 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १५५ | १७५ | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0801-175R225 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २०५ | २२५ | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0801.5-330R330C3 लक्ष द्या | 8 | १.५ | १ | बरोबर | Φ७.१ | Φ१.० | ८.२ | ३°२०' | ३.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३१० | C3 | ३३० | ±०.०१३ | ०.००८ | ०.०६ | 0 स्पेसर बॉल १:१ | _ | ७०० | ११०० | * | * |
TXM0801.5-600R600C5 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ५८० | C5 | ६०० | ±०.०३० | ०.०१८ | ०.०९ | ~०.००५ | ११०० | २२०० | * | ||||||||||||||
TXM0802A-074R124 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 8 | 2 | १ | बरोबर | Φ७.१ | Φ१.० | ८.२ | ४°२६' | ३.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 97 | C3 | १२४ | ±०.००८ | ०.००८ | ०.०६ | 0 स्पेसर बॉल १:१ | ०.००४~०.०२० | ७०० | ११०० | * | * |
TXM0802A-104R154 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२७ | १५४ | ±०.०१० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0802A-134R184 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १५७ | १८४ | ±०.०१० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0802A-184R234 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २०७ | २३४ | ±०.०१० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0802A-074R124 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 97 | C5 | १२४ | ±०.०१८ | ०.०१८ | ०.०९ | ~०.००५ | _ | ११०० | २२०० | * | |||||||||||||
TXM0802A-104R154 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२७ | १५४ | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0802A-134R184 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १५७ | १८४ | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0802A-184R234 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २०७ | २३४ | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0802B-074R124 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 8 | 2 | १ | बरोबर | Φ६.६ | Φ१.५८७५ | ८.३ | ४°२३' | ३.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १००.५ | C3 | १२४ | ±०.००८ | ०.००८ | ०.०६ | 0 स्पेसर बॉल १:१ | ०.००४~०.०२० | १५५० | २१०० | * | * |
TXM0802B-104R154 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १३०.५ | १५४ | ±०.०१० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0802B-134R184 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १६०.५ | १८४ | ±०.०१० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0802B-184R234 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २१०.५ | २३४ | ±०.०१० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0802B-074R124 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १००.५ | C5 | १२४ | ±०.०१८ | ०.०१८ | ०.०९ | ~०.००५ | _ | २४०० | ४१०० | * | |||||||||||||
TXM0802B-104R154 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १३०.५ | १५४ | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0802B-134R184 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १६०.५ | १८४ | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0802B-184R234 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २१०.५ | २३४ | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0802.5A-330R330C3 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 8 | २.५ | १ | बरोबर | Φ६.३ | Φ१.५८७५ | 8 | ५°४१' | २.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३१० | C3 | ३३० | ±०.०१३ | ०.००८ | ०.०६ | 0 स्पेसर बॉल १:१ | _ | _ | _ | * | * |
TXM0802.5A-330R330C5 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ५८० | C5 | ६०० | ±०.०३० | ०.०१८ | ०.०९ | ~०.००५ | _ | १८५० | ३००० | * | |||||||||||||
TXM0802.5B-330R330C3 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 8 | २.५ | १ | बरोबर | Φ६.३ | Φ१.५८७५ | ८.३ | ५°२९' | ३.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३०५ | C3 | ३३० | ±०.०१३ | ०.००८ | ०.०६ | 0 स्पेसर बॉल १:१ | _ | १५५० | २१०० | * | * |
TXM0802.5B-600R600C5 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ५७५ | C5 | ६०० | ±०.०३० | ०.०१८ | ०.०९ | ~०.००५ | _ | २४०० | ४१०० | * | |||||||||||||
TXM0803-330R330C3 लक्ष द्या | 8 | 3 | १ | बरोबर | Φ६.२ | Φ२.० | ८.३ | ६°३४' | २.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३०५ | C3 | ३३० | ±०.०१३ | ०.००८ | ०.०६ | 0 स्पेसर बॉल १:१ | _ | १६५० | २१०० | * | * |
TXM0803-600R600C5 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ५७५ | C5 | ६०० | ±०.०३० | ०.०१८ | ०.०९ | ~०.००५ | _ | २६०० | ४२०० | * | |||||||||||||
TXM0804-074R124 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 8 | 4 | १ | बरोबर | Φ६.२ | Φ२.० | ८.३ | ८°४३' | २.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 91 | C3 | १२४ | ±०.००८ | ०.००८ | ०.०६ | 0 स्पेसर बॉल १:१ | ~०.००५ | १६५० | २१०० | * | * |
TXM0804-104R154 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२१ | १५४ | ±०.०१० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0804-134R184 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १५१ | १८४ | ±०.०१० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0804-184R234 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २०१ | २३४ | ±०.०१० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0804-074R124 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 91 | C5 | १२४ | ±०.०१८ | ०.०१८ | ०.०९ | ~०.००५ | _ | २६०० | ४२०० | * | |||||||||||||
TXM0804-104R154 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२१ | १५४ | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0804-134R184 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १५१ | १८४ | ±०.०२३ | * | ||||||||||||||||||||
TXM0804-184R234 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २०१ | २३४ | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM0805-154R204 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 8 | 5 | १ | बरोबर | Φ६.६ | Φ१.५८७५ | ८.३ | १०°५१' | २.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १७३ | C3 | २०४ | ±०.०१० | ०.००८ | ०.०६ | 0 स्पेसर बॉल १:१ | ~०.००५ | ११५० | १५०० | * | * |
TXM0805-204R254 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २२३ | २५४ | ±०.०१२ | * | ||||||||||||||||||||
TXM0805-254R304 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २७३ | ३०४ | ±०.०१२ | * | ||||||||||||||||||||
TXM0805-304R354 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३२३ | ३५४ | ±०.०१२ | * | ||||||||||||||||||||
TXM0805-354R404 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३७३ | ४०४ | ±०.०१३ | * | ||||||||||||||||||||
TXM0805-154R204 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १७३ | C5 | २०४ | ±०.०२० | ०.०१८ | ०.०९ | ~०.००५ | _ | १८५० | ३००० | * | |||||||||||||
TXM0805-204R254 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २२३ | २५४ | ±०.०२३ | * | ||||||||||||||||||||
TXM0805-254R304 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २७३ | ३०४ | ±०.०२३ | * | ||||||||||||||||||||
TXM0805-304R354 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३२३ | ३५४ | ±०.०२३ | * | ||||||||||||||||||||
TXM0805-354R404 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३७३ | ४०४ | ±०.०२५ | * | ||||||||||||||||||||
TXM1001-085R143 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 10 | १ | १ | बरोबर | Φ९.३ | Φ०.८ | ८.३ | १°४८' | ३.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२३ | C3 | १४३ | ±०.००८ | ०.००८ | ०.०६५ | 0 स्पेसर बॉल १:१ | ~०.००२ | ५३० | १००० | * | * |
TXM1001-135R193 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १७३ | १९३ | ±०.०१० | * | ||||||||||||||||||||
TXM1001-185R243 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २२३ | २४३ | ±०.०१० | * | ||||||||||||||||||||
TXM1001-235R293 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २७३ | २९३ | ±०.०१२ | * | ||||||||||||||||||||
TXM1001-085R143 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२३ | C5 | १४३ | ±०.०१८ | ०.०१८ | ०.०९ | ~०.००५ | _ | ८४० | २००० | * | |||||||||||||
TXM1001-135R193 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १७३ | १९३ | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM1001-185R243 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २२३ | २४३ | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM1001-235R293 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २७३ | २९३ | ±०.०२३ | * | ||||||||||||||||||||
TXM1001.5-420R420C3 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 10 | १.५ | १ | बरोबर | Φ९.१ | Φ१.० | १०.२ | २°४१' | ३.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ४०५ | C3 | ४२० | ±०.०१५ | ०.००८ | ०.०६५ | 0 स्पेसर बॉल १:१ | _ | ७९० | १४०० | * | * |
TXM1001.5-600R600C5 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ५८५ | C5 | ६०० | ±०.०३० | ०.०१८ | ०.०९ | ~०.००५ | १२५० | २८०० | * | ||||||||||||||
TXM1002-085R143 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 10 | 2 | १ | बरोबर | Φ८.६ | Φ१.५८७५ | १०.३ | ३°३२' | ३.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ११६ | C3 | १४३ | ±०.००८ | ०.००८ | ०.०६५ | 0 स्पेसर बॉल १:१ | ~०.००.००६~०.०३० | १७५० | २७०० | * | * |
TXM1002-135R193 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १६६ | १९३ | ±०.०१० | * | ||||||||||||||||||||
TXM1002-185R243 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २१६ | २४३ | ±०.०१० | * | ||||||||||||||||||||
TXM1002-235R293 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २६६ | २९३ | ±०.०१२ | * | ||||||||||||||||||||
TXM1002-085R143 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ११६ | C5 | १४३ | ±०.०१८ | ०.०१८ | ०.०९ | ~०.००५ | _ | २७०० | ५३०० | * | |||||||||||||
TXM1002-135R193 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १६६ | १९३ | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM1002-185R243 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २१६ | २४३ | ±०.०२० | * | ||||||||||||||||||||
TXM1002-235R293 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २६६ | २९३ | ±०.०२३ | * | ||||||||||||||||||||
TXM1002.5-420R420C3 395 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 10 | २.५ | १ | बरोबर | Φ८.६ | Φ१.५८७५ | १०.३ | ४°२५' | ३.७×१ | एचआरसी५८~६२ | एस५५सी | SCM415H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३९५ | C3 | ४२० | ±०.०१५ | ०.००८ | ०.०६५ | 0 स्पेसर बॉल १:१ | - | १७५० | २७०० | * | * |
TXM1002.5-600R600C5 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ५७५ | C5 | ६०० | ±०.०३० | ०.०१८ | ०.०९ | ~०.००५ | २७०० | ५३०० | * | ||||||||||||||
